手机

密码

注册 忘记密码?
2019年TNT国际快递(经济服务)最新价格表
来源: | 作者:cmexpress | 发布时间: 2019-01-09 | 7231 次浏览 | 分享到:
上次为大家带来了2019年TNT国际快递(全球服务)的公布价格,接下来鹿跃国际快递也为大家整理了2019年TNT国际快递(经济服务)的最新价格表,具体价格都做了哪些调整呢?不要着急,一起和鹿跃国际快递来看看吧。
    上次为大家带来了2019年TNT国际快递(全球服务)的公布价格,接下来鹿跃国际快递也为大家整理了2019年TNT国际快递(经济服务)的最新价格表,具体价格都做了哪些调整呢?不要着急,一起和鹿跃国际快递来看看吧。

经济快递(TNT48N)
  包裹和空运产品的经济定日派送
  • 工作日当日取件
  • 规定工作日内全球范围的递送
  • 货物最大重量可达7,000公斤
  • 可选高额责任保障服务和优先服务
  • 规定工作日内全球范围的递送
  • 货物最大重量可达7,000公斤
  • 可选高额责任保障服务和优先服务
重量(公斤) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
主要目的地 香港, 台湾
韩国, 新加坡,
印度尼西亚
日本 印度
阿联酋,南非,
沙特阿拉伯
法国, 德国,荷兰, 英国 西班牙,瑞典, 波兰 捷克,乌克兰,罗马尼亚 澳大利亚,新西兰 加拿大,美国 巴西, 智利,墨西哥 秘鲁, 尼日利亚,摩洛哥
  经济快递 - 非文
  10公斤以下经济快递,请参见全球快递非文件价格
10 1191.74 1314.55 1327.10 2025.73 2620.55 2025.73 2237.58 3031.69 1662.78 2067.67 3210.04 3500.65
10.5 1222.42 1353.54 1372.43 2070.01 2687.87 2073.16 2285.06 3102.23 1704.96 2109.87 3265.87 3618.34
11 1253.06 1392.57 1417.76 2114.29 2755.23 2120.59 2332.49 3172.73 1747.14 2152.05 3321.69 3736.05
11.5 1283.70 1431.60 1463.09 2158.57 2822.59 2168.02 2379.92 3243.23 1789.32 2194.23 3377.51 3853.76
12 1314.34 1470.63 1508.42 2202.85 2889.95 2215.45 2427.35 3313.73 1831.50 2236.41 3433.33 3971.47
12.5 1344.98 1509.66 1553.75 2247.13 2957.31 2262.88 2474.78 3384.23 1873.68 2278.59 3489.15 4089.18
13 1375.62 1548.69 1599.08 2291.41 3024.67 2310.31 2522.21 3454.73 1915.86 2320.77 3544.97 4206.89
13.5 1406.26 1587.72 1644.41 2335.69 3092.03 2357.74 2569.64 3525.23 1958.04 2362.95 3600.79 4324.60
14 1436.90 1626.75 1689.74 2379.97 3159.39 2405.17 2617.07 3595.73 2000.22 2405.13 3656.61 4442.31
14.5 1467.54 1665.78 1735.07 2424.25 3226.75 2452.60 2664.50 3666.23 2042.40 2447.31 3712.43 4560.02
15 1498.18 1704.81 1780.40 2468.53 3294.11 2500.03 2711.93 3736.73 2084.58 2489.49 3768.25 4677.73
15.5 1528.82 1743.84 1825.73 2512.81 3361.47 2547.46 2759.36 3807.23 2126.76 2531.67 3824.07 4795.44
16 1559.46 1782.87 1871.06 2557.09 3428.83 2594.89 2806.79 3877.73 2168.94 2573.85 3879.89 4913.15
16.5 1590.10 1821.90 1916.39 2601.37 3496.19 2642.32 2854.22 3948.23 2211.12 2616.03 3935.71 5030.86
17 1620.74 1860.93 1961.72 2645.65 3563.55 2689.75 2901.65 4018.73 2253.30 2658.21 3991.53 5148.57
17.5 1651.38 1899.96 2007.05 2689.93 3630.91 2737.18 2949.08 4089.23 2295.48 2700.39 4047.35 5266.28
18 1682.02 1938.99 2052.38 2734.21 3698.27 2784.61 2996.51 4159.73 2337.66 2742.57 4103.17 5383.99
18.5 1712.66 1978.02 2097.71 2778.49 3765.63 2832.04 3043.94 4230.23 2379.84 2784.75 4158.99 5501.70
19 1743.30 2017.05 2143.04 2822.77 3832.99 2879.47 3091.37 4300.73 2422.02 2826.93 4214.81 5619.41
19.5 1773.94 2056.08 2188.37 2867.05 3900.35 2926.90 3138.80 4371.23 2464.20 2869.11 4270.63 5737.12
20 1804.58 2095.11 2233.70 2911.33 3967.71 2974.33 3186.23 4441.73 2506.38 2911.29 4326.45 5854.83
  以下为每公斤单价
21 - 30 89.60 104.28 110.58 145.19 195.54 146.24 156.73 218.62 124.21 143.09 212.33 288.91
31 - 44 83.30 99.04 104.28 141.00 188.20 144.14 152.54 208.13 121.07 139.95 200.79 272.12
45 - 70 77.01 94.84 96.94 133.65 180.86 141.00 147.29 198.69 117.92 127.36 198.69 254.29
71 - 99 75.96 91.69 94.84 132.60 177.71 135.75 145.19 193.45 116.87 127.36 197.64 247.99
100 - 250 72.81 89.60 92.74 123.16 173.52 131.56 143.09 188.20 114.77 127.36 196.59 241.70
251 - 500 72.61 88.35 91.49 121.91 171.22 129.26 140.80 184.85 113.52 127.16 193.25 238.35
500+ 72.49 88.23 91.37 121.79 171.10 129.14 140.68 184.73 113.40 127.04 193.13 238.23