手机

密码

注册 忘记密码?
2019年TNT国际快递(全球服务)最新价格表
来源: | 作者:cmexpress | 发布时间: 2019-01-08 | 10661 次浏览 | 分享到:
TNT国际快递于每年1月份对现有公布价格进行调整,有效期至本年的12月31日,为了给客户提供更加优质的服务,国际快递公司都会对原有的公布价格做出一定比例的上调,下面就让鹿跃国际快递为大家介绍一下2019年TNT国际快递(全球服务)的最新价格表,一起来看看吧。
    2019年TNT国际快递的公布价格是如何调整呢?TNT国际快递于每年1月份对现有公布价格进行调整,有效期至本年的12月31日,为了给客户提供更加优质的服务,国际快递公司都会对原有的公布价格做出一定比例的上调,下面就让鹿跃国际快递为大家介绍一下2019年TNT国际快递(全球服务)的最新价格表,一起来看看吧。

全球快递 (TNT15N)
  在下一个或者最近一个可能的工作日结束前派送
  • 工作日当日取件
  • 可在世界任意国家递送
  • 适用于500公斤以下的文件,包裹和货物
  • 可选高额责任保障服务和优先服务
  • 可在世界任意国家递送
  • 适用于500公斤以下的文件,包裹和货物
  • 可选高额责任保障服务和优先服务
重量(公斤) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
主要目的地 香港, 台湾
韩国, 新加坡,
印度尼西亚
日本 印度
阿联酋,南非,
沙特阿拉伯
法国, 德国,荷兰, 英国 西班牙,瑞典, 波兰 捷克,乌克兰,罗马尼亚 澳大利亚,新西兰 加拿大,美国 巴西, 智利,墨西哥 秘鲁, 尼日利亚,摩洛哥
  全球快递 - 文件
0.5 145.93 146.97 155.37 230.89 285.44 232.99 232.99 235.09 206.77 259.22 383.00 435.45
1 191.04 202.57 193.13 321.10 403.98 321.11 321.11 327.40 273.91 351.53 512.03 587.56
1.5 236.15 258.17 230.89 411.31 522.52 409.23 409.23 419.71 341.05 443.84 641.06 739.67
2 281.26 313.77 268.65 501.52 641.06 497.35 497.35 512.02 408.19 536.15 770.09 891.78
2.5 326.37 369.37 306.41 591.73 759.60 585.47 585.47 604.33 475.33 628.46 899.12 1043.89
  2.5公斤以上文件,请参见全球快递非文件价格
  全球快递 - 非文件
0.5 236.14 372.51 331.60 345.24 494.19 345.24 398.73 577.06 262.36 400.83 646.30 698.75
1 287.54 416.57 385.10 437.55 612.73 437.55 500.48 713.43 341.04 496.29 788.96 855.05
1.5 338.94 460.63 438.60 529.86 731.27 529.86 602.23 849.80 419.72 591.75 931.62 1011.35
2 390.34 504.69 492.10 622.17 849.81 622.17 703.98 986.17 498.40 687.21 1074.28 1167.65
2.5 441.74 548.75 545.60 714.48 968.35 714.48 805.73 1122.54 577.08 782.67 1216.94 1323.95
3 493.14 592.81 599.10 806.79 1086.89 806.79 907.48 1258.91 655.76 878.13 1359.60 1480.25
3.5 544.54 636.87 652.60 899.10 1205.43 899.10 1009.23 1395.28 734.44 973.59 1502.26 1636.55
4 595.94 680.93 706.10 991.41 1323.97 991.41 1110.98 1531.65 813.12 1069.05 1644.92 1792.85
4.5 647.34 724.99 759.60 1083.72 1442.51 1083.72 1212.73 1668.02 891.80 1164.51 1787.58 1949.15
5 698.74 769.05 813.10 1176.03 1561.05 1176.03 1314.48 1804.39 970.48 1259.97 1930.24 2105.45
5.5 748.04 823.60 864.50 1261.00 1667.00 1261.00 1406.79 1927.12 1039.71 1340.74 2058.22 2244.97
6 797.34 878.15 915.90 1345.97 1772.95 1345.97 1499.10 2049.85 1108.94 1421.51 2186.20 2384.49
6.5 846.64 932.70 967.30 1430.94 1878.90 1430.94 1591.41 2172.58 1178.17 1502.28 2314.18 2524.01
7 895.94 987.25 1018.70 1515.91 1984.85 1515.91 1683.72 2295.31 1247.40 1583.05 2442.16 2663.53
7.5 945.24 1041.80 1070.10 1600.88 2090.80 1600.88 1776.03 2418.04 1316.63 1663.82 2570.14 2803.05
8 994.54 1096.35 1121.50 1685.85 2196.75 1685.85 1868.34 2540.77 1385.86 1744.59 2698.12 2942.57
8.5 1043.84 1150.90 1172.90 1770.82 2302.70 1770.82 1960.65 2663.50 1455.09 1825.36 2826.10 3082.09
9 1093.14 1205.45 1224.30 1855.79 2408.65 1855.79 2052.96 2786.23 1524.32 1906.13 2954.08 3221.61
9.5 1142.44 1260.00 1275.70 1940.76 2514.60 1940.76 2145.27 2908.96 1593.55 1986.90 3082.06 3361.13
10 1191.74 1314.55 1327.10 2025.73 2620.55 2025.73 2237.58 3031.69 1662.78 2067.67 3210.04 3500.65
10.5 1231.86 1366.13 1377.67 2106.73 2717.24 2102.53 2321.77 3146.29 1732.23 2140.29 3326.71 3631.97
11 1271.94 1417.75 1428.24 2187.72 2813.97 2179.33 2405.91 3260.85 1801.68 2212.89 3443.37 3763.32
11.5 1312.02 1469.37 1478.81 2268.71 2910.70 2256.13 2490.05 3375.41 1871.13 2285.49 3560.03 3894.67
12 1352.10 1520.99 1529.38 2349.70 3007.43 2332.93 2574.19 3489.97 1940.58 2358.09 3676.69 4026.02
12.5 1392.18 1572.61 1579.95 2430.69 3104.16 2409.73 2658.33 3604.53 2010.03 2430.69 3793.35 4157.37
13 1432.26 1624.23 1630.52 2511.68 3200.89 2486.53 2742.47 3719.09 2079.48 2503.29 3910.01 4288.72
13.5 1472.34 1675.85 1681.09 2592.67 3297.62 2563.33 2826.61 3833.65 2148.93 2575.89 4026.67 4420.07
14 1512.42 1727.47 1731.66 2673.66 3394.35 2640.13 2910.75 3948.21 2218.38 2648.49 4143.33 4551.42
14.5 1552.50 1779.09 1782.23 2754.65 3491.08 2716.93 2994.89 4062.77 2287.83 2721.09 4259.99 4682.77
15 1592.58 1830.71 1832.80 2835.64 3587.81 2793.73 3079.03 4177.33 2357.28 2793.69 4376.65 4814.12
15.5 1632.66 1882.33 1883.37 2916.63 3684.54 2870.53 3163.17 4291.89 2426.73 2866.29 4493.31 4945.47
16 1672.74 1933.95 1933.94 2997.62 3781.27 2947.33 3247.31 4406.45 2496.18 2938.89 4609.97 5076.82
16.5 1712.82 1985.57 1984.51 3078.61 3878.00 3024.13 3331.45 4521.01 2565.63 3011.49 4726.63 5208.17
17 1752.90 2037.19 2035.08 3159.60 3974.73 3100.93 3415.59 4635.57 2635.08 3084.09 4843.29 5339.52
17.5 1792.98 2088.81 2085.65 3240.59 4071.46 3177.73 3499.73 4750.13 2704.53 3156.69 4959.95 5470.87
18 1833.06 2140.43 2136.22 3321.58 4168.19 3254.53 3583.87 4864.69 2773.98 3229.29 5076.61 5602.22
18.5 1873.14 2192.05 2186.79 3402.57 4264.92 3331.33 3668.01 4979.25 2843.43 3301.89 5193.27 5733.57
19 1913.22 2243.67 2237.36 3483.56 4361.65 3408.13 3752.15 5093.81 2912.88 3374.49 5309.93 5864.92
19.5 1953.30 2295.29 2287.93 3564.55 4458.38 3484.93 3836.29 5208.37 2982.33 3447.09 5426.59 5996.27
20 1993.38 2346.91 2338.50 3645.54 4555.11 3561.73 3920.43 5322.93 3051.78 3519.69 5543.25 6127.62
  以下为每公斤价格                                                                                                                           
21 - 30 105.33 118.97 115.82 175.61 230.16 172.47 193.45 272.12 146.24 168.27 264.78 325.62
31 - 44 97.99 113.72 109.53 169.32 221.77 169.32 188.20 260.58 142.05 165.12 250.09 305.69
45 - 70 90.64 108.48 102.18 166.17 213.38 166.17 181.91 247.99 138.90 150.44 249.04 286.81
71 - 99 88.55 105.33 100.09 159.88 209.18 159.88 178.76 240.65 136.80 150.44 246.95 279.46
100 - 250 86.45 102.18 97.99 154.63 203.94 154.63 175.61 234.36 135.75 150.44 245.90 272.12
250+ 85.20 100.93 96.74 152.34 201.64 152.34 173.32 231.01 134.50 150.24 242.55 268.77