手机

密码

注册 忘记密码?
2019年联邦(FedEx)国际快递IP最新价格表
来源: | 作者:cmexpress | 发布时间: 2018-12-28 | 14677 次浏览 | 分享到:
2019年联邦国际快递的价格表是怎样的呢?联邦快递已经公布了2019年最新的公布价格,下面就让鹿跃国际快递先为大家带来2019年联邦(FedEx)国际快递IP(优先服务)最新价格表,一起来看看吧。
    2019年联邦国际快递的价格表是怎样的呢?联邦快递已经公布了2019年最新的公布价格,下面就让鹿跃国际快递先为大家带来2019年联邦(FedEx)国际快递IP(优先服务)最新价格表,一起来看看吧。

FedEx国际优先快递出口
(此价格不包括燃油附加费和其他附加费) 
生效日期:2019年1月7日 
A B C D E F G H 1 2
香港,澳门 台湾,新加坡,韩国 日本 印度尼西亚,菲律宾, 蒙古 澳大利亚,新西兰,柬埔寨 德国,英国,法国 巴西,智利,阿根廷 俄罗斯,南非, 土耳其 美国西部2 美国其他地區,加拿大, 墨西哥
 快递封
0.5 kg 127 180 170 186 266 309 363 382 332 332
 快递袋 Pak
0.5 kg 139 193 193 225 290 341 365 403 333 333
1 189 265 265 297 380 471 502 553 457 457
1.5 235 337 336 368 467 597 638 699 580 581
2 284 406 406 436 549 720 769 841 697 697
2.5 334 479 479 506 638 850 907 990 821 820
A B C D E F G H 1 2
香港,澳门 台湾,新加坡,韩国 日本 印度尼西亚,菲律宾,蒙古 澳大利亚,新西兰,柬埔寨 德国,英国,法国 巴西,智利,阿根廷 俄罗斯,南非,土耳其 美国西部2 美国其他地區,加拿大,墨西哥
 国际快递包裹
0.5 kg 211 296 278 315 319 426 539 542 372 379
1 258 362 354 387 421 537 677 686 490 497
1.5 305 428 430 459 523 648 815 830 608 615
2 352 494 506 531 625 759 953 974 726 733
2.5 399 560 582 603 727 870 1091 1118 844 851
3 445 627 648 672 822 990 1230 1261 964 971
3.5 491 694 714 741 917 1110 1369 1404 1084 1091
4 537 761 780 810 1012 1230 1508 1547 1204 1211
4.5 583 828 846 879 1107 1350 1647 1690 1324 1331
5 629 895 912 948 1202 1470 1786 1833 1444 1451
5.5 671 957 977 1018 1289 1577 1924 1962 1566 1573
6 713 1019 1042 1088 1376 1684 2062 2091 1688 1695
6.5 755 1081 1107 1158 1463 1791 2200 2220 1810 1817
7 797 1143 1172 1228 1550 1898 2338 2349 1932 1939
7.5 839 1205 1237 1298 1637 2005 2476 2478 2054 2061
8 881 1267 1302 1368 1724 2112 2614 2607 2176 2183
8.5 923 1329 1367 1438 1811 2219 2752 2736 2298 2305
9 965 1391 1432 1508 1898 2326 2890 2865 2420 2427
9.5 1007 1453 1497 1578 1985 2433 3028 2994 2542 2549
10 1049 1515 1562 1648 2072 2540 3166 3123 2664 2671
10.5 1081 1569 1626 1716 2155 2632 3302 3237 2757 2772
11 1113 1623 1690 1784 2238 2724 3438 3351 2850 2873
11.5 1145 1677 1754 1852 2321 2816 3574 3465 2943 2974
12 1177 1731 1818 1920 2404 2908 3710 3579 3036 3075
12.5 1209 1785 1882 1988 2487 3000 3846 3693 3129 3176
13 1241 1839 1946 2056 2570 3092 3982 3807 3222 3277
13.5 1273 1893 2010 2124 2653 3184 4118 3921 3315 3378
14 1305 1947 2074 2192 2736 3276 4254 4035 3408 3479
14.5 1337 2001 2138 2260 2819 3368 4390 4149 3501 3580
15 1369 2055 2202 2328 2902 3460 4526 4263 3594 3681
15.5 1401 2109 2266 2396 2985 3552 4662 4377 3687 3782
16 1433 2163 2330 2464 3068 3644 4798 4491 3780 3883
16.5 1465 2217 2394 2532 3151 3736 4934 4605 3873 3984
17 1497 2271 2458 2600 3234 3828 5070 4719 3966 4085
17.5 1529 2325 2522 2668 3317 3920 5206 4833 4059 4186
18 1561 2379 2586 2736 3400 4012 5342 4947 4152 4287
18.5 1593 2433 2650 2804 3483 4104 5478 5061 4245 4388
19 1625 2487 2714 2872 3566 4196 5614 5175 4338 4489
19.5 1657 2541 2778 2940 3649 4288 5750 5289 4431 4590
20 1689 2595 2842 3008 3732 4380 5886 5403 4524 4691
20.5 1721 2649 2906 3076 3815 4472 6022 5517 4617 4792
 每公斤收费(以下费率乘以货件总重量)
A B C D E F G H 1 2
21-44 84 144 144 152 187 222 288 291 227 231
45-70 73 133 137 146 185 219 284 285 216 227
71-99 73 132 136 145 184 218 280 283 210 224
100-299 71 131 131 142 183 214 275 281 200 217
300-499 67 122 122 139 183 207 267 280 187 202
500-999 66 115 114 133 179 194 250 280 177 198
1000+ 65 115 114 131 179 189 246 274 176 195
 适用于国际优先快递重货服务
A B C D E F G H 1 2
68-99 73 132 136 145 184 218 280 283 210 224
100-299 71 131 131 142 183 214 275 281 200 217
300-499 67 122 122 139 183 207 267 280 187 202
500-999 66 115 114 133 179 194 250 280 177 198
1000+ 65 115 114 131 179 189 246 274 176 195
 注脚:
 1  所有价格不包括任何税项。有关服务附加费和燃油附加费,详情请见服务附加费和其它注意事项。
 2  美国西部地区包括:科罗拉多州、爱达荷州、犹他州、亚利桑那州、内华达州、加利福尼亚州、俄勒冈州和华盛顿州。
 3  必须使用联邦快递提供的包装材料;多件托运不得使用联邦快递快递封或联邦快递快递袋寄件。如联邦快递快递封重量超过0.5公斤即
     作为联邦快递快递袋收费。联邦快递快递袋超过2.5公斤将以国际优先快递的费率收取。
 4  使用国际优先快递服务(IP)寄一票多件货件,且实际重量达300公斤以上,或使用国际优先快递重货服务(IPF)(无论其重量如何),须预先联络客户服务部预留舱位。
 备注:
 1 这些都是特别价格并仅适用于中国大陆合资格的客户。详情请见其它注意事项。
 2 燃油附加费和其他附加费另行收取。
 3 如果国际优先快递重货服务(IPF)的每货件重量低于68公斤,则每货件按68公斤的最低价格收取。
 4 以上价格不适用于联邦快递10公斤及25公斤快递箱。