手机

密码

注册 忘记密码?
2018年TNT国际快递(全球快递)公布价格
来源: | 作者:cmexpress | 发布时间: 2018-03-14 | 13155 次浏览 | 分享到:
TNT国际快递公布了2018年的官方公布价格,在此先给大家整理了一下TNT全球快递的公布价格,具体信息是怎样的呢?赶紧来看看吧。
    TNT国际快递公布了2018年的官方公布价格,在此先给大家整理了一下2018年TNT全球快递的公布价格,具体信息是怎样的呢?赶紧来看看吧。
    TNT全球快递是在下一个或者最近一个可能的工作日结束前派送

    • 工作日当日取件
    • 可在世界任意国家递送
    • 适用于500公斤以下的文件,包裹和货物
    • 可选高额责任保障服务和优先服务

2018年TNT全球快递价格表

重量(公斤) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
主要目的地 香港, 台湾
韩国, 新加坡,
印度尼西亚
日本 印度
阿联酋,南非,
沙特阿拉伯
法国, 德国,荷兰, 英国 西班牙,瑞典, 波兰 捷克,乌克兰,罗马尼亚 澳大利亚,新西兰 加拿大,美国 巴西, 智利,墨西哥 秘鲁, 尼日利亚,摩洛哥
   全球快递 - 文件
0.5 135 136 144 216 268 218 218 220 193 243 361 411
1 178 189 180 302 381 302 302 308 257 331 484 556
1.5 221 242 216 388 494 386 386 396 321 419 607 701
2 264 295 252 474 607 470 470 484 385 507 730 846
2.5 307 348 288 560 720 554 554 572 449 595 853 991
   2.5公斤以上文件,请参见全球快递非文件价格
   全球快递 - 非文件
0.5 221 351 221 325 416 325 351 546 246 378 612 649
1 269 393 277 413 516 413 445 676 321 469 748 796
1.5 317 435 333 501 616 501 539 806 396 560 884 943
2 365 477 389 589 716 589 633 936 471 651 1020 1090
2.5 413 519 445 677 816 677 727 1066 546 742 1156 1237
3 461 561 501 765 916 765 821 1196 621 833 1292 1384
3.5 509 603 557 853 1016 853 915 1326 696 924 1428 1531
4 557 645 613 941 1116 941 1009 1456 771 1015 1564 1678
4.5 605 687 669 1029 1216 1029 1103 1586 846 1106 1700 1825
5 653 729 725 1117 1316 1117 1197 1716 921 1197 1836 1972
5.5 697 781 777 1198 1421 1198 1283 1833 987 1274 1958 2106
6 741 833 829 1279 1526 1279 1369 1950 1053 1351 2080 2240
6.5 785 885 881 1360 1631 1360 1455 2067 1119 1428 2202 2374
7 829 937 933 1441 1736 1441 1541 2184 1185 1505 2324 2508
7.5 873 989 985 1522 1841 1522 1627 2301 1251 1582 2446 2642
8 917 1041 1037 1603 1946 1603 1713 2418 1317 1659 2568 2776
8.5 961 1093 1089 1684 2051 1684 1799 2535 1383 1736 2690 2910
9 1005 1145 1141 1765 2156 1765 1885 2652 1449 1813 2812 3044
9.5 1049 1197 1193 1846 2261 1846 1971 2769 1515 1890 2934 3178
10 1093 1249 1245 1927 2366 1927 2057 2886 1581 1967 3056 3312
10.5 1131 1298 1293 2000 2454 2000 2134 2995 1647 2036 3167 3435
11 1169 1347 1341 2073 2542 2073 2211 3104 1713 2105 3278 3558
11.5 1207 1396 1389 2146 2630 2146 2288 3213 1779 2174 3389 3681
12 1245 1445 1437 2219 2718 2219 2365 3322 1845 2243 3500 3804
12.5 1283 1494 1485 2292 2806 2292 2442 3431 1911 2312 3611 3927
13 1321 1543 1533 2365 2894 2365 2519 3540 1977 2381 3722 4050
13.5 1359 1592 1581 2438 2982 2438 2596 3649 2043 2450 3833 4173
14 1397 1641 1629 2511 3070 2511 2673 3758 2109 2519 3944 4296
14.5 1435 1690 1677 2584 3158 2584 2750 3867 2175 2588 4055 4419
15 1473 1739 1725 2657 3246 2657 2827 3976 2241 2657 4166 4542
15.5 1511 1788 1773 2730 3334 2730 2904 4085 2307 2726 4277 4665
16 1549 1837 1821 2803 3422 2803 2981 4194 2373 2795 4388 4788
16.5 1587 1886 1869 2876 3510 2876 3058 4303 2439 2864 4499 4911
17 1625 1935 1917 2949 3598 2949 3135 4412 2505 2933 4610 5034
17.5 1663 1984 1965 3022 3686 3022 3212 4521 2571 3002 4721 5157
18 1701 2033 2013 3095 3774 3095 3289 4630 2637 3071 4832 5280
18.5 1739 2082 2061 3168 3862 3168 3366 4739 2703 3140 4943 5403
19 1777 2131 2109 3241 3950 3241 3443 4848 2769 3209 5054 5526
19.5 1815 2180 2157 3314 4038 3314 3520 4957 2835 3278 5165 5649
20 1853 2229 2205 3387 4126 3387 3597 5066 2901 3347 5276 5772
   以下为每公斤单价                                                                                                                                                                                                                                                                     
21 - 30 96 113 110 164 202 164 177 259 139 161 252 308
31 - 44 90 108 104 161 196 161 172 248 135 157 238 289
45 - 70 83 103 97 158 189 158 167 236 132 143 237 271
71 - 99 81 100 95 152 186 152 162 229 130 143 235 264
100 - 250 78 97 93 147 183 147 157 223 129 143 234 257
250+ 77 96 92 145 181 145 155 220 128 143 231 254