THE FOURTH PAPTY EXPRESS
CANGMEI EXPRSS
国际物流>>国际空运>>危险品标志
Name | Code | C_Name | 2016zone | combine name |
AFGHANISTAN | AF | 阿富汗 | 8 | AFGHANISTAN 阿富汗 |
ALBANIA | AL | 阿尔巴尼亚 | 9 | ALBANIA 阿尔巴尼亚 |
ALGERIA | DZ | 阿尔及利亚 | 9 | ALGERIA 阿尔及利亚 |
AMERICAN SAMOA | AS | 美属萨摩亚 | 9 | AMERICAN SAMOA 美属萨摩亚 |
ANDORRA | AD | 安道尔 | 7 | ANDORRA 安道尔 |
ANGOLA | AO | 安哥拉 | 9 | ANGOLA 安哥拉 |
ANGUILLA | AI | 安圭拉 | 9 | ANGUILLA 安圭拉 |
ANTIGUA | AG | 安提瓜 | 9 | ANTIGUA 安提瓜 |
ARGENTINA | AR | 阿根廷 | 9 | ARGENTINA 阿根廷 |
ARMENIA | AM | 亚美尼亚 | 9 | ARMENIA 亚美尼亚 |
ARUBA | AW | 阿鲁巴 | 9 | ARUBA 阿鲁巴 |
AUSTRALIA | AU | 澳大利亚 | 5 | AUSTRALIA 澳大利亚 |
AUSTRIA | AT | 奥地利 | 7 | AUSTRIA 奥地利 |
AZERBAIJAN | AZ | 阿塞拜疆 | 9 | AZERBAIJAN 阿塞拜疆 |
BAHAMAS | BS | 巴哈马 | 9 | BAHAMAS 巴哈马 |
BAHRAIN | BH | 巴林 | 8 | BAHRAIN 巴林 |
BANGLADESH | BD | 孟加拉 | 9 | BANGLADESH 孟加拉 |
BARBADOS | BB | 巴巴多斯 | 9 | BARBADOS 巴巴多斯 |
BELARUS | BY | 白俄罗斯 | 9 | BELARUS 白俄罗斯 |
BELGIUM | BE | 比利时 | 7 | BELGIUM 比利时 |
BELIZE | BZ | 伯利兹 | 9 | BELIZE 伯利兹 |
BENIN | BJ | 贝宁 | 9 | BENIN 贝宁 |
BERMUDA | BM | 百慕大 | 9 | BERMUDA 百慕大 |
BHUTAN | BT | 不丹 | 9 | BHUTAN 不丹 |
BOLIVIA | BO | 玻利维亚 | 9 | BOLIVIA 玻利维亚 |
BONAIRE | XB | 伯奈尔 | 9 | BONAIRE 伯奈尔 |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | BA | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 9 | BOSNIA AND HERZEGOVINA 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
BOTSWANA | BW | 博茨瓦那 | 9 | BOTSWANA 博茨瓦那 |
BRAZIL | BR | 巴西 | 9 | BRAZIL 巴西 |
BRUNEI | BN | 文莱 | 4 | BRUNEI 文莱 |
BULGARIA | BG | 保加利亚 | 7 | BULGARIA 保加利亚 |
BURKINA FASO | BF | 布基纳法索 | 9 | BURKINA FASO 布基纳法索 |
BURUNDI | BI | 布隆迪 | 9 | BURUNDI 布隆迪 |
CAMBODIA | KH | 柬埔寨 | 4 | CAMBODIA 柬埔寨 |
CAMEROON | CM | 喀麦隆 | 9 | CAMEROON 喀麦隆 |
CANADA | CA | 加拿大 | 6 | CANADA 加拿大 |
CANARY ISLANDS, THE | IC | 加那利群岛 | 7 | CANARY ISLANDS, THE 加那利群岛 |
CAPE VERDE | CV | 佛得角 | 9 | CAPE VERDE 佛得角 |
CAYMAN ISLANDS | KY | 开曼群岛 | 9 | CAYMAN ISLANDS 开曼群岛 |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CF | 中非共和国 | 9 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 中非共和国 |
CHAD | TD | 乍得 | 9 | CHAD 乍得 |
CHILE | CL | 智利 | 9 | CHILE 智利 |
CHINA, PEOPLES REPUBLIC | CN | 中国 | 0 | CHINA, PEOPLES REPUBLIC 中国 |
COLOMBIA | CO | 哥伦比亚 | 9 | COLOMBIA 哥伦比亚 |
COMMONWEALTH NO. MARIANA ISLANDS | MP | 塞班岛 | 9 | COMMONWEALTH NO. MARIANA ISLANDS 塞班岛 |
COMOROS | KM | 科摩罗 | 9 | COMOROS 科摩罗 |
CONGO | CG | 刚果 | 9 | CONGO 刚果 |
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF | CD | 刚果民主共和国 | 9 | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF 刚果民主共和国 |
COOK ISLANDS | CK | 库克群岛 | 9 | COOK ISLANDS 库克群岛 |
COSTA RICA | CR | 哥斯达黎加 | 9 | COSTA RICA 哥斯达黎加 |
COTE D IVOIRE | CI | 科特迪瓦 | 9 | COTE D IVOIRE 科特迪瓦 |
CROATIA | HR | 克罗地亚 | 7 | CROATIA 克罗地亚 |
CUBA | CU | 古巴 | 9 | CUBA 古巴 |
CURACAO | XC | 库拉索 | 9 | CURACAO 库拉索 |
CYPRUS | CY | 塞浦路斯 | 7 | CYPRUS 塞浦路斯 |
CZECH REPUBLIC, THE | CZ | 捷克共和国 | 7 | CZECH REPUBLIC, THE 捷克共和国 |
DENMARK | DK | 丹麦 | 7 | DENMARK 丹麦 |
DJIBOUTI | DJ | 吉布提 | 9 | DJIBOUTI 吉布提 |
DOMINICA | DM | 多米尼加 | 9 | DOMINICA 多米尼加 |
DOMINICAN REPUBLIC | DO | 多米尼加共和国 | 9 | DOMINICAN REPUBLIC 多米尼加共和国 |
EAST TIMOR | TL | 东帝汶 | 9 | EAST TIMOR 东帝汶 |
ECUADOR | EC | 厄瓜多尔 | 9 | ECUADOR 厄瓜多尔 |
EGYPT | EG | 埃及 | 8 | EGYPT 埃及 |
EL SALVADOR | SV | 萨尔瓦多 | 9 | EL SALVADOR 萨尔瓦多 |
ERITREA | ER | 厄立特里亚 | 9 | ERITREA 厄立特里亚 |
ESTONIA | EE | 爱沙尼亚 | 7 | ESTONIA 爱沙尼亚 |
ETHIOPIA | ET | 埃塞俄比亚 | 9 | ETHIOPIA 埃塞俄比亚 |
FALKLAND ISLANDS | FK | 福克兰群岛 | 9 | FALKLAND ISLANDS 福克兰群岛 |
FAROE ISLANDS | FO | 法罗群岛 | 9 | FAROE ISLANDS 法罗群岛 |
FIJI | FJ | 斐济群岛 | 9 | FIJI 斐济群岛 |
FINLAND | FI | 芬兰 | 7 | FINLAND 芬兰 |
FRANCE | FR | 法国 | 7 | FRANCE 法国 |
FRENCH GUYANA | GF | 法属圭亚那 | 9 | FRENCH GUYANA 法属圭亚那 |
GABON | GA | 加蓬 | 9 | GABON 加蓬 |
GAMBIA | GM | 冈比亚 | 9 | GAMBIA 冈比亚 |
GEORGIA | GE | 格鲁吉亚 | 9 | GEORGIA 格鲁吉亚 |
GERMANY | DE | 德国 | 7 | GERMANY 德国 |
GHANA | GH | 加纳 | 9 | GHANA 加纳 |
GIBRALTAR | GI | 直布罗陀 | 7 | GIBRALTAR 直布罗陀 |
GREECE | GR | 希腊 | 7 | GREECE 希腊 |
GREENLAND | GL | 格陵兰岛 | 7 | GREENLAND 格陵兰岛 |
GRENADA | GD | 格林纳达 | 9 | GRENADA 格林纳达 |
GUADELOUPE | GP | 瓜德罗普 | 9 | GUADELOUPE 瓜德罗普 |
GUAM | GU | 关岛 | 9 | GUAM 关岛 |
GUATEMALA | GT | 危地马拉 | 9 | GUATEMALA 危地马拉 |
GUERNSEY | GG | 根西岛 | 7 | GUERNSEY 根西岛 |
GUINEA REPUBLIC | GN | 几内亚 | 9 | GUINEA REPUBLIC 几内亚 |
GUINEA-BISSAU | GW | 几内亚比绍 | 9 | GUINEA-BISSAU 几内亚比绍 |
GUINEA-EQUATORIAL | GQ | 赤道几内亚 | 9 | GUINEA-EQUATORIAL 赤道几内亚 |
GUYANA (BRITISH) | GY | 圭亚那 | 9 | GUYANA (BRITISH) 圭亚那 |
HAITI | HT | 海地 | 9 | HAITI 海地 |
HONDURAS | HN | 洪都拉斯 | 9 | HONDURAS 洪都拉斯 |
HONG KONG | HK | 香港 | 1 | HONG KONG 香港 |
HUNGARY | HU | 匈牙利 | 7 | HUNGARY 匈牙利 |
ICELAND | IS | 冰岛 | 7 | ICELAND 冰岛 |
INDIA | IN | 印度 | 7 | INDIA 印度 |
INDONESIA | ID | 印度尼西亚 | 4 | INDONESIA 印度尼西亚 |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | IR | 伊朗 | 9 | IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 伊朗 |
IRAQ | IQ | 伊拉克 | 9 | IRAQ 伊拉克 |
IRELAND, REPUBLIC OF | IE | 爱尔兰 | 7 | IRELAND, REPUBLIC OF 爱尔兰 |
ISRAEL | IL | 以色列 | 8 | ISRAEL 以色列 |
ITALY | IT | 意大利 | 7 | ITALY 意大利 |
JAMAICA | JM | 牙买加 | 9 | JAMAICA 牙买加 |
JAPAN | JP | 日本 | 3 | JAPAN 日本 |
JERSEY | JE | 泽西岛 | 7 | JERSEY 泽西岛 |
JORDAN | JO | 约旦 | 8 | JORDAN 约旦 |
KAZAKHSTAN | KZ | 哈萨克斯坦 | 9 | KAZAKHSTAN 哈萨克斯坦 |
KENYA | KE | 肯尼亚 | 9 | KENYA 肯尼亚 |
KIRIBATI | KI | 基里巴斯 | 9 | KIRIBATI 基里巴斯 |
KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH K.) | KR | 韩国 | 2 | KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH K.) 韩国 |
KOREA, THE D.P.R OF (NORTH K.) | KP | 朝鲜 | 9 | KOREA, THE D.P.R OF (NORTH K.) 朝鲜 |
KOSOVO | KV | 科索沃 | 9 | KOSOVO 科索沃 |
KUWAIT | KW | 科威特 | 8 | KUWAIT 科威特 |
KYRGYZSTAN | KG | 吉尔吉斯斯坦 | 9 | KYRGYZSTAN 吉尔吉斯斯坦 |
LAO PEOPLES DEMOCRATIC REPUBLIC | LA | 老挝 | 4 | LAO PEOPLES DEMOCRATIC REPUBLIC 老挝 |
LATVIA | LV | 拉脱维亚 | 7 | LATVIA 拉脱维亚 |
LEBANON | LB | 黎巴嫩 | 9 | LEBANON 黎巴嫩 |
LESOTHO | LS | 莱索托 | 9 | LESOTHO 莱索托 |
LIBERIA | LR | 利比里亚 | 9 | LIBERIA 利比里亚 |
LIBYA | LY | 利比亚 | 8 | LIBYA 利比亚 |
LIECHTENSTEIN | LI | 列支敦士登 | 7 | LIECHTENSTEIN 列支敦士登 |
LITHUANIA | LT | 立陶宛 | 7 | LITHUANIA 立陶宛 |
LUXEMBOURG | LU | 卢森堡 | 7 | LUXEMBOURG 卢森堡 |
MACAU | MO | 澳门 | 1 | MACAU 澳门 |
MACEDONIA, REPUBLIC OF | MK | 马其顿 | 9 | MACEDONIA, REPUBLIC OF 马其顿 |
MADAGASCAR | MG | 马达加斯加 | 9 | MADAGASCAR 马达加斯加 |
MALAWI | MW | 马拉维 | 9 | MALAWI 马拉维 |
MALAYSIA | MY | 马来西亚 | 4 | MALAYSIA 马来西亚 |
MALDIVES | MV | 马尔代夫 | 9 | MALDIVES 马尔代夫 |
MALI | ML | 马里 | 9 | MALI 马里 |
MALTA | MT | 马耳他 | 7 | MALTA 马耳他 |
MARSHALL ISLANDS | MH | 马绍尔群岛 | 9 | MARSHALL ISLANDS 马绍尔群岛 |
MARTINIQUE | MQ | 马提尼克 | 9 | MARTINIQUE 马提尼克 |
MAURITANIA | MR | 毛里塔尼亚 | 9 | MAURITANIA 毛里塔尼亚 |
MAURITIUS | MU | 毛里求斯 | 9 | MAURITIUS 毛里求斯 |
MAYOTTE | YT | 马约特岛 | 9 | MAYOTTE 马约特岛 |
MEXICO | MX | 墨西哥 | 6 | MEXICO 墨西哥 |
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | FM | 密克罗尼西亚 | 9 | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF 密克罗尼西亚 |
MOLDOVA, REPUBLIC OF | MD | 摩尔多瓦 | 9 | MOLDOVA, REPUBLIC OF 摩尔多瓦 |
MONACO | MC | 摩纳哥 | 7 | MONACO 摩纳哥 |
MONGOLIA | MN | 蒙古 | 9 | MONGOLIA 蒙古 |
MONTENEGRO, REPUBLIC OF | ME | 黑山 | 9 | MONTENEGRO, REPUBLIC OF 黑山 |
MONTSERRAT | MS | 蒙特塞拉特岛 | 9 | MONTSERRAT 蒙特塞拉特岛 |
MOROCCO | MA | 摩洛哥 | 9 | MOROCCO 摩洛哥 |
MOZAMBIQUE | MZ | 莫桑比克 | 9 | MOZAMBIQUE 莫桑比克 |
MYANMAR | MM | 缅甸 | 9 | MYANMAR 缅甸 |
NAMIBIA | NA | 纳米比亚 | 9 | NAMIBIA 纳米比亚 |
NAURU, REPUBLIC OF | NR | 瑙鲁 | 9 | NAURU, REPUBLIC OF 瑙鲁 |
NEPAL | NP | 尼泊尔 | 9 | NEPAL 尼泊尔 |
NETHERLANDS ANTILLES | AN | 荷属安的列斯群岛 | 9 | NETHERLANDS ANTILLES 荷属安的列斯群岛 |
NETHERLANDS, THE | NL | 荷兰 | 7 | NETHERLANDS, THE 荷兰 |
NEVIS | XN | 尼维斯 | 9 | NEVIS 尼维斯 |
NEW CALEDONIA | NC | 新喀里多尼亚 | 9 | NEW CALEDONIA 新喀里多尼亚 |
NEW ZEALAND | NZ | 新西兰 | 5 | NEW ZEALAND 新西兰 |
NICARAGUA | NI | 尼加拉瓜 | 9 | NICARAGUA 尼加拉瓜 |
NIGER | NE | 尼日尔 | 9 | NIGER 尼日尔 |
NIGERIA | NG | 尼日利亚 | 9 | NIGERIA 尼日利亚 |
NIUE | NU | 纽埃岛 | 9 | NIUE 纽埃岛 |
NORWAY | NO | 挪威 | 7 | NORWAY 挪威 |
OMAN | OM | 阿曼 | 8 | OMAN 阿曼 |
PAKISTAN | PK | 巴基斯坦 | 9 | PAKISTAN 巴基斯坦 |
PALAU | PW | 帕劳 | 9 | PALAU 帕劳 |
PANAMA | PA | 巴拿马 | 9 | PANAMA 巴拿马 |
PAPUA NEW GUINEA | PG | 巴布亚新几内亚 | 9 | PAPUA NEW GUINEA 巴布亚新几内亚 |
PARAGUAY | PY | 巴拉圭 | 9 | PARAGUAY 巴拉圭 |
PERU | PE | 秘鲁 | 9 | PERU 秘鲁 |
PHILIPPINES, THE | PH | 菲律宾 | 4 | PHILIPPINES, THE 菲律宾 |
POLAND | PL | 波兰 | 7 | POLAND 波兰 |
PORTUGAL | PT | 葡萄牙 | 7 | PORTUGAL 葡萄牙 |
PUERTO RICO | PR | 波多黎各 | 9 | PUERTO RICO 波多黎各 |
QATAR | QA | 卡塔尔 | 8 | QATAR 卡塔尔 |
REUNION, ISLAND OF | RE | 留尼汪岛 | 9 | REUNION, ISLAND OF 留尼汪岛 |
ROMANIA | RO | 罗马尼亚 | 9 | ROMANIA 罗马尼亚 |
RUSSIAN FEDERATION, THE | RU | 俄罗斯 | 9 | RUSSIAN FEDERATION, THE 俄罗斯 |
RWANDA | RW | 卢旺达 | 9 | RWANDA 卢旺达 |
SAMOA | WS | 萨摩亚 | 9 | SAMOA 萨摩亚 |
SAN MARINO | SM | 圣马力诺 | 9 | SAN MARINO 圣马力诺 |
SAO TOME AND PRINCIPE | ST | 圣多美和普林西比 | 9 | SAO TOME AND PRINCIPE 圣多美和普林西比 |
SAUDI ARABIA | SA | 沙特阿拉伯 | 8 | SAUDI ARABIA 沙特阿拉伯 |
SENEGAL | SN | 塞内加尔 | 9 | SENEGAL 塞内加尔 |
SERBIA, REPUBLIC OF | RS | 塞尔维亚 | 9 | SERBIA, REPUBLIC OF 塞尔维亚 |
SEYCHELLES | SC | 塞舌尔 | 9 | SEYCHELLES 塞舌尔 |
SAINT HELENA | SH | 圣赫勒拿岛 | 9 | SAINT HELENA 圣赫勒拿岛 |
SIERRA LEONE | SL | 塞拉利昂 | 9 | SIERRA LEONE 塞拉利昂 |
SINGAPORE | SG | 新加坡 | 4 | SINGAPORE 新加坡 |
SLOVAKIA | SK | 斯洛伐克 | 7 | SLOVAKIA 斯洛伐克 |
SLOVENIA | SI | 斯洛文尼亚 | 7 | SLOVENIA 斯洛文尼亚 |
SOLOMON ISLANDS | SB | 所罗门群岛 | 9 | SOLOMON ISLANDS 所罗门群岛 |
SOMALIA | SO | 索马里 | 9 | SOMALIA 索马里 |
SOMALILAND, REP OF (NORTH SOMALIA) | XS | 索马里兰 | 9 | SOMALILAND, REP OF (NORTH SOMALIA) 索马里兰 |
SOUTH AFRICA | ZA | 南非 | 9 | SOUTH AFRICA 南非 |
SOUTH SUDAN | SS | 南苏丹共和国 | 9 | SOUTH SUDAN 南苏丹共和国 |
SPAIN | ES | 西班牙 | 7 | SPAIN 西班牙 |
SRI LANKA | LK | 斯里兰卡 | 9 | SRI LANKA 斯里兰卡 |
ST. BARTHELEMY | XY | 圣巴夫林米 | 9 | ST. BARTHELEMY 圣巴夫林米 |
ST. EUSTATIUS | XE | 圣尤斯达求斯 | 9 | ST. EUSTATIUS 圣尤斯达求斯 |
ST. KITTS | KN | 圣基茨 | 9 | ST. KITTS 圣基茨 |
ST. LUCIA | LC | 圣卢西亚岛 | 9 | ST. LUCIA 圣卢西亚岛 |
ST. MAARTEN | XM | 圣马丁 | 9 | ST. MAARTEN 圣马丁 |
ST. VINCENT | VC | 圣文森特岛 | 9 | ST. VINCENT 圣文森特岛 |
SUDAN | SD | 苏丹 | 9 | SUDAN 苏丹 |
SURINAME | SR | 苏里南 | 9 | SURINAME 苏里南 |
SWAZILAND | SZ | 斯威士兰 | 9 | SWAZILAND 斯威士兰 |
SWEDEN | SE | 瑞典 | 7 | SWEDEN 瑞典 |
SWITZERLAND | CH | 瑞士 | 7 | SWITZERLAND 瑞士 |
SYRIA | SY | 叙利亚 | 9 | SYRIA 叙利亚 |
TAHITI | PF | 大溪地 | 9 | TAHITI 大溪地 |
TAIWAN | TW | 台湾 | 2 | TAIWAN 台湾 |
TAJIKISTAN | TJ | 塔吉克斯坦 | 9 | TAJIKISTAN 塔吉克斯坦 |
TANZANIA | TZ | 坦桑尼亚 | 9 | TANZANIA 坦桑尼亚 |
THAILAND | TH | 泰国 | 4 | THAILAND 泰国 |
TOGO | TG | 多哥 | 9 | TOGO 多哥 |
TONGA | TO | 汤加 | 9 | TONGA 汤加 |
TRINIDAD AND TOBAGO | TT | 特立尼达和多巴哥 | 9 | TRINIDAD AND TOBAGO 特立尼达和多巴哥 |
TUNISIA | TN | 突尼斯 | 9 | TUNISIA 突尼斯 |
TURKEY | TR | 土耳其 | 8 | TURKEY 土耳其 |
TURKS AND CAICOS ISLANDS | TC | 特克斯和凯科斯群岛 | 9 | TURKS AND CAICOS ISLANDS 特克斯和凯科斯群岛 |
TUVALU | TV | 图瓦卢 | 9 | TUVALU 图瓦卢 |
UGANDA | UG | 乌干达 | 9 | UGANDA 乌干达 |
UKRAINE | UA | 乌克兰 | 9 | UKRAINE 乌克兰 |
UNITED ARAB EMIRATES | AE | 阿拉伯联合酋长国 | 8 | UNITED ARAB EMIRATES 阿拉伯联合酋长国 |
UNITED KINGDOM | GB | 英国 | 7 | UNITED KINGDOM 英国 |
UNITED STATES OF AMERICA | US | 美国 | 6 | UNITED STATES OF AMERICA 美国 |
URUGUAY | UY | 乌拉圭 | 9 | URUGUAY 乌拉圭 |
UZBEKISTAN | UZ | 乌兹别克斯坦 | 9 | UZBEKISTAN 乌兹别克斯坦 |
VANUATU | VU | 瓦努阿图 | 9 | VANUATU 瓦努阿图 |
VENEZUELA | VE | 委内瑞拉 | 9 | VENEZUELA 委内瑞拉 |
VIETNAM | VN | 越南 | 4 | VIETNAM 越南 |
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | VG | 英属维尔京群岛 | 9 | VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 英属维尔京群岛 |
VIRGIN ISLANDS (US) | VI | 美属维尔京群岛 | 9 | VIRGIN ISLANDS (US) 美属维尔京群岛 |
YEMEN, REPUBLIC OF | YE | 也门 | 9 | YEMEN, REPUBLIC OF 也门 |
ZAMBIA | ZM | 赞比亚 | 9 | ZAMBIA 赞比亚 |
ZIMBABWE | ZW | 津巴布韦 | 9 | ZIMBABWE 津巴布韦 |
|
|
|
|
|
Copyright© 2009-2022, 版权所有 上海藏美国际货运代理有限公司All Rights Reserved