THE FOURTH PAPTY EXPRESS
CANGMEI EXPRSS
目的地 | 原寄地 | |||
华东 | 华南 | 华北 | 中西 | |
新加坡 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 2-4 |
马来西亚 | 1-3 | 2-7 | 3-5 | 3-5 |
日本 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-4 |
韩国 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-5 |
美国(标快+) | 2-3 | 2-4 | 2-3 | 2-3 |
蒙古 | 3-5 | 3-7 | 3-5 | 3-5 |
泰国 | 3-4 | 3-4 | 3-5 | 3-5 |
越南 | 3-4 | 3-4 | 3-7 | 3-5 |
澳大利亚 | 7-9 | 3-4 | 4-6 | 4-6 |
印度 | 7-9 | 3-6 | 3-5 | 3-5 |
印度尼西亚 | 7-9 | 4-6 | 4-6 | 5-7 |
柬埔寨 | 7-9 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
墨西哥 | 7-9 | 5-7 | 5-8 | 5-7 |
加拿大(标快+) | 7-9 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
缅甸 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
俄罗斯 | 7-9 | 6-11 | 6-10 | 6-10 |
欧洲(标快+) | 7-9 | 3-5 | 3-6 | 3-5 |
中国内地地区出口国际特惠时效表
目的地 | 原寄地 | |||
华东 | 华南 | 华北 | 中西 | |
新加坡 | 3-4 | 3-4 | 4-6 | 4-6 |
马来西亚 | 3-5 | 3-4 | 4-6 | 4-6 |
日本 | 3-5 | 3-4 | 4-6 | 4-5 |
韩国 | 3-4 | 3-5 | 4-6 | 4-6 |
美国 | 4-7 | 4-7 | 5-6 | 4-7 |
越南 | 7-9 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
加拿大 | 7-9 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
俄罗斯 | 7-9 | 11-14 | 11-13 | 11-14 |
巴西 | 7-9 | 6-8 | 8-10 | 7-10 |
阿联酋 | 7-9 | 4-7 | 6-8 | 5-8 |
文莱 | 7-9 | 4-6 | 6-9 | 5-8 |
新西兰 | 7-9 | 6-8 | 8-11 | 7-10 |
斯里兰卡 | 7-9 | 6-8 | 8-11 | 7-10 |
孟加拉国 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-10 |
菲律宾 | 7-10 | 6-8 | 6-8 | 6-10 |
智利 | 8-10 | 6-10 | 6-10 | 6-11 |
欧洲7国 | 8-10 | 5-8 | 5-8 | 5-9 |
欧洲15国 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-11 |
欧洲4国 | 8-10 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
尼泊尔 | 7-9 | 6-9 | 6-9 |
6-10 |
Copyright© 2009-2022, 版权所有 上海藏美国际货运代理有限公司All Rights Reserved