THE FOURTH PAPTY EXPRESS
CANGMEI EXPRSS
国家 | code |
分区
zone
|
全球快递
(15N)
|
经济快递
(48N)
|
阿富汗 | AF | 12 | • | • |
阿尔巴尼亚 | AL | 12 | • | • |
阿尔及利亚 | DZ | 12 | • | • |
美属萨摩亚 | AS | 12 | • | - |
安多拉 | AD | 12 | • | • |
安哥拉 | AO | 12 | • | • |
安圭拉 | AI | 12 | • | - |
安提瓜 | AG | 12 | • | - |
阿根廷 | AR | 11 | • | • |
亚美尼亚 | AM | 12 | • | - |
阿鲁巴 | AW | 12 | • | - |
澳大利亚 | AU | 9 | • | • |
奥地利 | AT | 7 | • | • |
阿塞拜疆 | AZ | 12 | • | - |
巴哈马 | BS | 12 | • | - |
巴林 | BH | 5 | • | • |
孟加拉 | BD | 5 | • | • |
巴巴多斯 | BB | 12 | • | - |
白俄罗斯 | BY | 12 | • | • |
比利时 | BE | 6 | • | • |
伯利兹 | BZ | 12 | • | - |
贝宁 | BJ | 12 | • | • |
百慕大 | BM | 12 | • | • |
不丹 | BT | 12 | • | - |
玻利维亚 | BO | 11 | • | • |
博内尔岛/圣尤斯特歇斯岛 | BQ | 12 | • | - |
波斯尼亚和黑塞哥维亚 | BA | 12 | • | • |
博茨瓦纳 | BW | 12 | • | • |
巴西 | BR | 11 | • | • |
文莱 | BN | 12 | • | - |
保加利亚 | BG | 8 | • | • |
布基纳法索 | BF | 12 | • | • |
布隆迪 | BI | 12 | • | • |
喀麦隆 | CM | 12 | • | • |
加拿大 | CA | 10 | • | • |
加那利群岛,休达,梅利利亚 | ES | 7 | • | • |
佛得角 | CV | 12 | • | • |
开曼群岛 | KY | 12 | • | - |
中非共和国 | CF | 12 | • | • |
乍得 | TD | 12 | • | • |
智利 | CL | 11 | • | • |
圣诞岛 | CX | 12 | • | - |
科科斯(基灵)群岛 | CC | 12 | • | - |
哥伦比亚 | CO | 11 | • | • |
刚果 | CG | 12 | • | • |
刚果民主共和国 | CD | 12 | - | - |
库克群岛 | CK | 12 | • | - |
哥斯达黎加 | CR | 12 | • | • |
科特迪瓦 | CI | 12 | • | • |
克罗地亚 | HR | 12 | • | • |
库拉索岛 | CW | 12 | • | - |
塞浦路斯 | CY | 8 | • | • |
捷克 | CZ | 8 | • | • |
丹麦 | DK | 7 | • | • |
吉布提 | DJ | 12 | • | • |
多米尼加 | DM | 12 | • | - |
多米尼加共和国 | DO | 12 | • | • |
厄瓜多尔 | EC | 12 | • | • |
埃及 | EG | 5 | • | • |
塞尔瓦多 | SV | 12 | • | • |
赤道几内亚 | GQ | 12 | • | • |
厄立特里亚 | ER | 12 | • | - |
爱沙尼亚 | EE | 8 | • | • |
埃塞俄比亚 | ET | 12 | • | • |
法鲁岛 | FO | 12 | • | - |
斐济群岛 | FJ | 12 | • | • |
芬兰 | FI | 7 | • | • |
法国 | FR | 6 | • | • |
法属圭亚那 | GF | 12 | • | • |
法属波利尼西亚 | PF | 12 | • | - |
加蓬 | GA | 12 | • | • |
冈比亚 | GM | 12 | • | • |
格鲁吉亚 | GE | 12 | • | • |
德国 | DE | 6 | • | • |
加纳 | GH | 12 | • | • |
直布罗陀 | GI | 12 | • | • |
希腊 | GR | 8 | • | • |
格陵兰岛 | GL | 12 | • | - |
格林纳达 | GD | 12 | • | - |
瓜得罗普 | GP | 12 | • | • |
关岛 | GU | 12 | • | - |
危地马拉 | GT | 12 | • | • |
几内亚 | GN | 12 | • | • |
几内亚比绍 | GW | 12 | • | • |
圭亚那 | GY | 12 | • | - |
海地 | HT | 12 | • | - |
洪都拉斯 | HN | 12 | • | • |
香港(地区) | HK | 1 | • | • |
匈牙利 | HU | 8 | • | • |
冰岛 | IS | 12 | • | • |
印度 | IN | 4 | • | • |
印度尼西亚 | ID | 2 | • | • |
伊拉克 | IQ | 12 | • | • |
爱尔兰 | IE | 7 | • | • |
以色列 | IL | 5 | • | • |
意大利 | IT | 6 | • | • |
牙买加 | JM | 12 | • | - |
日本 | JP | 3 | • | • |
约旦 | JO | 5 | • | • |
哈萨克斯坦 | KZ | 12 | • | - |
肯尼亚 | KE | 5 | • | • |
吉列巴提 | KI | 12 | • | - |
韩国 | KR | 2 | • | • |
科索沃 | YK | 12 | • | - |
科威特 | KW | 5 | • | • |
吉尔吉斯斯坦 | KG | 12 | • | - |
老挝 | LA | 12 | • | • |
拉脱维亚 | LV | 8 | • | • |
黎巴嫩 | LB | 5 | • | • |
莱索托 | LS | 12 | • | • |
利比里亚 | LR | 12 | • | • |
阿拉伯利比亚民众国 | LY | 12 | • | • |
列支敦士登 | LI | 12 | • | • |
立陶宛 | LT | 8 | • | • |
卢森堡 | LU | 7 | • | • |
澳门 | MO | 1 | • | - |
马其顿 | MK | 12 | • | • |
马达加斯加 | MG | 12 | • | • |
马拉维 | MW | 12 | • | - |
马来西亚 | MY | 2 | • | • |
马尔代夫 | MV | 12 | • | - |
马里 | ML | 12 | • | • |
马耳他 | MT | 12 | • | • |
马绍尔群岛 | MH | 12 | • | - |
马提尼克 | MQ | 12 | • | • |
毛里塔尼亚 | MR | 12 | • | • |
毛里求斯 | MU | 12 | • | • |
马约群岛 | YT | 12 | • | - |
墨西哥 | MX | 11 | • | • |
密克罗尼西亚 | FM | 12 | • | - |
摩尔多瓦 | MD | 12 | • | • |
摩纳哥 | MC | 12 | • | • |
蒙古 | MN | 12 | • | - |
黑山共和国 | ME | 12 | • | • |
蒙特塞拉岛 | MS | 12 | • | - |
摩洛哥 | MA | 12 | • | • |
莫桑比克 | MZ | 12 | • | • |
缅甸 | MM | 5 | • | • |
纳米比亚 | NA | 5 | • | • |
拿鲁岛 | NR | 12 | • | - |
尼泊尔 | NP | 12 | • | • |
荷兰 | NL | 6 | • | • |
新喀里多尼亚 | NC | 12 | • | - |
新西兰 | NZ | 9 | • | • |
尼加拉瓜 | NI | 12 | • | • |
尼日尔 | NE | 12 | • | • |
尼日利亚 | NG | 12 | • | • |
诺夫克群岛 | NF | 12 | • | - |
北马利亚纳群岛 | MP | 12 | • | - |
挪威 | NO | 7 | • | • |
阿曼 | OM | 5 | • | • |
巴基斯坦 | PK | 5 | • | • |
帕劳 | PW | 12 | • | - |
巴勒斯坦 | PS | 12 | - | - |
巴拿马 | PA | 11 | • | • |
巴布亚新几内亚 | PG | 12 | • | • |
巴拉圭 | PY | 11 | • | • |
秘鲁 | PE | 12 | • | • |
菲律宾 | PH | 2 | • | • |
波兰 | PL | 7 | • | • |
葡萄牙 | PT | 7 | • | • |
波多黎各 | PR | 12 | • | - |
卡塔尔 | QA | 5 | • | • |
留尼汪岛 | RE | 12 | • | • |
罗马尼亚 | RO | 8 | • | • |
俄罗斯联邦 | RU | 7 | • | • |
卢旺达 | RW | 12 | • | • |
圣巴特岛 | BL | 12 | • | - |
圣基茨 | KN | 12 | • | - |
圣卢西亚岛 | LC | 12 | • | - |
圣马丁 | MF | 12 | • | - |
圣皮埃尔和密克隆 | PM | 12 | • | • |
圣文森特 | VC | 12 | • | - |
萨摩亚群岛 | WS | 12 | • | - |
圣马力诺 | SM | 12 | • | • |
沙特阿拉伯 | SA | 5 | • | • |
塞内加尔 | SN | 12 | • | • |
塞尔维亚 | RS | 12 | • | • |
塞舌尔 | SC | 12 | • | • |
塞拉利昂 | SL | 12 | • | • |
新加坡 | SG | 2 | • | • |
荷属圣马丁 | SX | 12 | • | - |
斯洛伐克 | SK | 8 | • | • |
斯洛文尼亚 | SI | 8 | • | • |
所罗门群岛 | SB | 12 | • | - |
南非 | ZA | 5 | • | • |
西班牙 | ES | 7 | • | • |
斯里兰卡 | LK | 5 | • | • |
苏里南 | SR | 12 | • | - |
斯威士兰 | SZ | 12 | • | • |
瑞典 | SE | 7 | • | • |
瑞士 | CH | 7 | • | • |
台湾(地区) | TW | 1 | • | • |
塔吉克斯坦 | TJ | 12 | • | - |
坦桑尼亚 | TZ | 12 | • | • |
泰国 | TH | 2 | • | • |
东帝汶 | TL | 12 | • | - |
多哥 | TG | 12 | • | • |
汤加 | TO | 12 | • | - |
特立尼达和多巴哥 | TT | 12 | • | - |
突尼斯 | TN | 12 | • | • |
土耳其 | TR | 7 | • | • |
特克斯和凯科斯群岛 | TC | 12 | • | - |
图瓦卢 | TV | 12 | • | - |
乌干达 | UG | 12 | • | • |
乌克兰 | UA | 8 | • | • |
阿联酋 | AE | 5 | • | • |
英国 | GB | 6 | • | • |
美国 | US | 10 | • | • |
乌拉圭 | UY | 11 | • | • |
乌兹别克斯坦 | UZ | 12 | • | - |
瓦努阿图 | VU | 12 | • | - |
梵蒂冈 | VA | 12 | • | • |
委内瑞拉 | VE | 12 | • | • |
越南 | VN | 2 | • | • |
英属维尔京群岛 | VG | 12 | • | - |
美属维尔京群岛 | VI | 12 | • | - |
瓦利斯及富图纳群岛 | WF | 12 | • | - |
赞比亚 | ZM | 12 | • | • |
津巴布韦 | ZW | 12 | • | • |
Copyright© 2009-2022, 版权所有 上海藏美国际货运代理有限公司All Rights Reserved