全国服务热线:4007775856

THE FOURTH PAPTY EXPRESS

CANGMEI EXPRSS

   
    网站首页>>国际快递>>新闻详情
2018年5月份TNT国际快递价格表(全球快递)
来源: | 作者:cmexpress | 发布时间: 2018-04-28 | 6305 次浏览 | 分享到:
TNT国际快递对于化工品等特殊物品都有着很不错的优势,所以很多人都想知道TNT国际快递价格是怎样的,为了方便大家查看TNT快递的价格,小鹿就在第一时间为大家整理了2018年5月份最新TNT国际快递公布价格表(全球快递),赶紧收藏起来吧。
    TNT国际快递对于化工品等特殊物品都有着很不错的优势,所以很多人都想知道TNT国际快递价格是怎样的,为了方便大家查看TNT快递的价格,小鹿就在第一时间为大家整理了2018年5月份最新TNT国际快递公布价格表(全球快递),赶紧收藏起来吧。
2018年5月TNT国际快递价格表(全球快递 )
 在下一个或者最近一个可能的工作日结束前派送
 • 工作日当日取件
 • 可在世界任意国家递送
 • 适用于500公斤以下的文件,包裹和货物
 • 可选高额责任保障服务和优先服务
重量(公斤) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
主要目的地 香港, 台湾
韩国, 新加坡,
印度尼西亚
日本 印度
阿联酋,南非,
沙特阿拉伯
法国, 德国,荷兰, 英国 西班牙,瑞典, 波兰 捷克,乌克兰,罗马尼亚 澳大利亚,新西兰 加拿大,美国 巴西, 智利,墨西哥 秘鲁, 尼日利亚,摩洛哥
   全球快递 - 文件
0.5 156 158 167 250 310 252 252 255 223 281 417 475
1 206 219 208 349 441 349 349 356 297 383 560 643
1.5 256 280 250 449 571 446 446 458 371 484 702 810
2 305 341 292 548 702 543 543 560 445 586 844 978
2.5 355 402 333 647 832 640 640 661 519 688 986 1145
   2.5公斤以上文件,请参见全球快递非文件价格
   全球快递 - 非文件
0.5 256 406 256 376 481 376 406 631 285 437 707 750
1 311 454 320 478 596 478 514 781 371 542 864 920
1.5 367 503 385 579 712 579 623 931 458 647 1022 1090
2 422 551 450 681 827 681 732 1082 545 752 1179 1259
2.5 478 600 514 782 943 782 840 1232 631 858 1336 1429
3 533 648 579 884 1058 884 949 1382 718 963 1493 1599
3.5 588 697 644 986 1174 986 1057 1532 804 1068 1650 1769
4 644 745 709 1087 1289 1087 1166 1682 891 1173 1807 1939
4.5 699 794 773 1189 1405 1189 1274 1832 978 1278 1964 2108
5 755 842 838 1291 1520 1291 1383 1982 1064 1383 2121 2278
5.5 806 903 898 1384 1642 1384 1482 2118 1140 1472 2262 2433
6 856 963 958 1478 1763 1478 1582 2253 1217 1561 2403 2588
6.5 907 1023 1018 1571 1884 1571 1681 2388 1293 1650 2544 2742
7 958 1083 1078 1665 2006 1665 1780 2523 1369 1739 2685 2897
7.5 1009 1143 1138 1758 2127 1758 1880 2658 1445 1828 2826 3052
8 1060 1203 1198 1852 2248 1852 1979 2793 1522 1917 2967 3207
8.5 1110 1263 1258 1946 2369 1946 2078 2928 1598 2006 3107 3362
9 1161 1323 1318 2039 2491 2039 2178 3064 1674 2095 3248 3516
9.5 1212 1383 1378 2133 2612 2133 2277 3199 1750 2183 3389 3671
10 1263 1443 1438 2226 2733 2226 2376 3334 1827 2272 3530 3826
10.5 1307 1500 1494 2310 2835 2310 2465 3460 1903 2352 3658 3968
11 1351 1556 1549 2395 2937 2395 2554 3586 1979 2432 3787 4110
11.5 1395 1613 1605 2479 3038 2479 2643 3712 2055 2511 3915 4252
12 1438 1669 1660 2563 3140 2563 2732 3837 2131 2591 4043 4394
12.5 1482 1726 1716 2648 3241 2648 2821 3963 2208 2671 4171 4536
13 1526 1783 1771 2732 3343 2732 2910 4089 2284 2751 4299 4678
13.5 1570 1839 1827 2816 3445 2816 2999 4215 2360 2830 4428 4820
14 1614 1896 1882 2901 3546 2901 3088 4341 2436 2910 4556 4962
14.5 1658 1952 1937 2985 3648 2985 3177 4467 2513 2990 4684 5104
15 1702 2009 1993 3069 3750 3069 3266 4593 2589 3069 4812 5247
15.5 1746 2066 2048 3154 3851 3154 3355 4719 2665 3149 4940 5389
16 1790 2122 2104 3238 3953 3238 3444 4845 2741 3229 5069 5531
16.5 1833 2179 2159 3322 4055 3322 3532 4970 2818 3308 5197 5673
17 1877 2235 2215 3407 4156 3407 3621 5096 2894 3388 5325 5815
17.5 1921 2292 2270 3491 4258 3491 3710 5222 2970 3468 5453 5957
18 1965 2349 2326 3575 4359 3575 3799 5348 3046 3548 5581 6099
18.5 2009 2405 2381 3660 4461 3660 3888 5474 3122 3627 5710 6241
19 2053 2462 2436 3744 4563 3744 3977 5600 3199 3707 5838 6383
19.5 2097 2518 2492 3828 4664 3828 4066 5726 3275 3787 5966 6525
20 2141 2575 2547 3912 4766 3912 4155 5852 3351 3866 6094 6667
   以下为每公斤价格                                                                                                  
21 - 30 111 131 128 190 234 190 205 300 161 186 292 356
31 - 44 104 125 121 186 227 186 199 287 156 182 275 334
45 - 70 96 119 113 183 219 183 193 273 153 166 274 314
71 - 99 94 116 110 176 215 176 188 265 151 166 272 305
100 - 250 91 113 108 170 212 170 182 258 149 166 271 297
250+ 89 111 107 168 210 168 180 255 148 166 267 294

    以上价格为5月份TNT国际快递的公布价格,包含了5月份的TNT燃油附加费,但不含其他附加费用。
    2018年5月份TNT国际快递价格表(全球快递)就为大家介绍到这里,如果您还有其他疑问欢迎拨打TNT快递电话400-881-1816,希望以上信息可以为大家提供帮助,有关TNT分区请大家查看2018年TNT国际快递分区表,同时祝大家五一劳动节快乐!
400-777-5856
  • 您的手机*
  • 留言
提交留言