THE FOURTH PAPTY EXPRESS
CANGMEI EXPRSS
2018年4月份最新DHL价格表
中外运敦豪环球快递出口公布价格 DHL-Sinotrans Express Worldwide Published Tariff | |||||||||
DHL EXPRESS WORLDWIDE China, Peoples Republic | |||||||||
2.0kg内文件 Documents up to 2.0 kg | |||||||||
kg | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 |
0.5 | 153.62 | 217.14 | 202.13 | 224.07 | 317.63 | 343.04 | 363.83 | 450.45 | 638.72 |
1.0 | 207.90 | 302.61 | 280.67 | 308.39 | 423.89 | 488.57 | 510.51 | 620.24 | 852.39 |
1.5 | 262.19 | 388.08 | 359.21 | 392.70 | 530.15 | 634.10 | 657.20 | 790.02 | 1066.07 |
2.0 | 316.47 | 473.55 | 437.75 | 477.02 | 636.41 | 779.63 | 803.88 | 959.81 | 1279.74 |
包裹和2.5kg以上文件 Non-Documents from 0.5 kg & Documents from 2.5 kg | |||||||||
kg | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 |
0.5 | 252.95 | 355.74 | 337.26 | 381.15 | 382.31 | 390.39 | 501.27 | 642.18 | 963.27 |
1.0 | 308.39 | 436.59 | 426.20 | 465.47 | 502.43 | 519.75 | 632.94 | 811.97 | 1179.26 |
1.5 | 363.83 | 517.44 | 515.13 | 549.78 | 622.55 | 649.11 | 764.61 | 981.75 | 1395.24 |
2.0 | 419.27 | 598.29 | 604.07 | 634.10 | 742.67 | 778.47 | 896.28 | 1151.54 | 1611.23 |
2.5 | 474.71 | 679.14 | 693.00 | 718.41 | 862.79 | 907.83 | 1027.95 | 1321.32 | 1827.21 |
3.0 | 528.99 | 759.99 | 773.85 | 800.42 | 978.29 | 1034.88 | 1168.86 | 1491.11 | 2040.89 |
3.5 | 583.28 | 840.84 | 854.70 | 882.42 | 1093.79 | 1161.93 | 1309.77 | 1660.89 | 2254.56 |
4.0 | 637.56 | 921.69 | 935.55 | 964.43 | 1209.29 | 1288.98 | 1450.68 | 1830.68 | 2468.24 |
4.5 | 691.85 | 1002.54 | 1016.40 | 1046.43 | 1324.79 | 1416.03 | 1591.59 | 2000.46 | 2681.91 |
5.0 | 746.13 | 1083.39 | 1097.25 | 1128.44 | 1440.29 | 1543.08 | 1732.50 | 2170.25 | 2895.59 |
5.5 | 796.95 | 1160.78 | 1176.95 | 1210.44 | 1545.39 | 1668.98 | 1858.40 | 2322.71 | 3088.47 |
6.0 | 847.77 | 1238.16 | 1256.64 | 1292.45 | 1650.50 | 1794.87 | 1984.29 | 2475.17 | 3281.36 |
6.5 | 898.59 | 1315.55 | 1336.34 | 1374.45 | 1755.60 | 1920.77 | 2110.19 | 2627.63 | 3474.24 |
7.0 | 949.41 | 1392.93 | 1416.03 | 1456.46 | 1860.71 | 2046.66 | 2236.08 | 2780.09 | 3667.13 |
7.5 | 1000.23 | 1470.32 | 1495.73 | 1538.46 | 1965.81 | 2172.56 | 2361.98 | 2932.55 | 3860.01 |
8.0 | 1051.05 | 1547.70 | 1575.42 | 1620.47 | 2070.92 | 2298.45 | 2487.87 | 3085.01 | 4052.90 |
8.5 | 1101.87 | 1625.09 | 1655.12 | 1702.47 | 2176.02 | 2424.35 | 2613.77 | 3237.47 | 4245.78 |
9.0 | 1152.69 | 1702.47 | 1734.81 | 1784.48 | 2281.13 | 2550.24 | 2739.66 | 3389.93 | 4438.67 |
9.5 | 1203.51 | 1779.86 | 1814.51 | 1866.48 | 2386.23 | 2676.14 | 2865.56 | 3542.39 | 4631.55 |
10.0 | 1254.33 | 1857.24 | 1894.20 | 1948.49 | 2491.34 | 2802.03 | 2991.45 | 3694.85 | 4824.44 |
10.5 | 1297.07 | 1920.77 | 1971.59 | 2029.34 | 2589.51 | 2922.15 | 3104.64 | 3829.98 | 5004.62 |
11.0 | 1339.80 | 1984.29 | 2048.97 | 2110.19 | 2687.69 | 3042.27 | 3217.83 | 3965.12 | 5184.80 |
11.5 | 1382.54 | 2047.82 | 2126.36 | 2191.04 | 2785.86 | 3162.39 | 3331.02 | 4100.25 | 5364.98 |
12.0 | 1425.27 | 2111.34 | 2203.74 | 2271.89 | 2884.04 | 3282.51 | 3444.21 | 4235.39 | 5545.16 |
12.5 | 1468.01 | 2174.87 | 2281.13 | 2352.74 | 2982.21 | 3402.63 | 3557.40 | 4370.52 | 5725.34 |
13.0 | 1510.74 | 2238.39 | 2358.51 | 2433.59 | 3080.39 | 3522.75 | 3670.59 | 4505.66 | 5905.52 |
13.5 | 1553.48 | 2301.92 | 2435.90 | 2514.44 | 3178.56 | 3642.87 | 3783.78 | 4640.79 | 6085.70 |
14.0 | 1596.21 | 2365.44 | 2513.28 | 2595.29 | 3276.74 | 3762.99 | 3896.97 | 4775.93 | 6265.88 |
14.5 | 1638.95 | 2428.97 | 2590.67 | 2676.14 | 3374.91 | 3883.11 | 4010.16 | 4911.06 | 6446.06 |
15.0 | 1681.68 | 2492.49 | 2668.05 | 2756.99 | 3473.09 | 4003.23 | 4123.35 | 5046.20 | 6626.24 |
15.5 | 1724.42 | 2556.02 | 2745.44 | 2837.84 | 3571.26 | 4123.35 | 4236.54 | 5181.33 | 6806.42 |
16.0 | 1767.15 | 2619.54 | 2822.82 | 2918.69 | 3669.44 | 4243.47 | 4349.73 | 5316.47 | 6986.60 |
16.5 | 1809.89 | 2683.07 | 2900.21 | 2999.54 | 3767.61 | 4363.59 | 4462.92 | 5451.60 | 7166.78 |
17.0 | 1852.62 | 2746.59 | 2977.59 | 3080.39 | 3865.79 | 4483.71 | 4576.11 | 5586.74 | 7346.96 |
17.5 | 1895.36 | 2810.12 | 3054.98 | 3161.24 | 3963.96 | 4603.83 | 4689.30 | 5721.87 | 7527.14 |
18.0 | 1938.09 | 2873.64 | 3132.36 | 3242.09 | 4062.14 | 4723.95 | 4802.49 | 5857.01 | 7707.32 |
18.5 | 1980.83 | 2937.17 | 3209.75 | 3322.94 | 4160.31 | 4844.07 | 4915.68 | 5992.14 | 7887.50 |
19.0 | 2023.56 | 3000.69 | 3287.13 | 3403.79 | 4258.49 | 4964.19 | 5028.87 | 6127.28 | 8067.68 |
19.5 | 2066.30 | 3064.22 | 3364.52 | 3484.64 | 4356.66 | 5084.31 | 5142.06 | 6262.41 | 8247.86 |
20.0 | 2109.03 | 3127.74 | 3441.90 | 3565.49 | 4454.84 | 5204.43 | 5255.25 | 6397.55 | 8428.04 |
20.5 | 2161.01 | 3225.92 | 3526.22 | 3653.27 | 4563.41 | 5323.40 | 5374.22 | 6537.30 | 8684.45 |
21.0 | 2212.98 | 3324.09 | 3610.53 | 3741.05 | 4671.98 | 5442.36 | 5493.18 | 6677.06 | 8940.86 |
21.5 | 2264.96 | 3422.27 | 3694.85 | 3828.83 | 4780.55 | 5561.33 | 5612.15 | 6816.81 | 9197.27 |
22.0 | 2316.93 | 3520.44 | 3779.16 | 3916.61 | 4889.12 | 5680.29 | 5731.11 | 6956.57 | 9453.68 |
22.5 | 2368.91 | 3618.62 | 3863.48 | 4004.39 | 4997.69 | 5799.26 | 5850.08 | 7096.32 | 9710.09 |
23.0 | 2420.88 | 3716.79 | 3947.79 | 4092.17 | 5106.26 | 5918.22 | 5969.04 | 7236.08 | 9966.50 |
23.5 | 2472.86 | 3814.97 | 4032.11 | 4179.95 | 5214.83 | 6037.19 | 6088.01 | 7375.83 | 10222.91 |
24.0 | 2524.83 | 3913.14 | 4116.42 | 4267.73 | 5323.40 | 6156.15 | 6206.97 | 7515.59 | 10479.32 |
24.5 | 2576.81 | 4011.32 | 4200.74 | 4355.51 | 5431.97 | 6275.12 | 6325.94 | 7655.34 | 10735.73 |
25.0 | 2628.78 | 4109.49 | 4285.05 | 4443.29 | 5540.54 | 6394.08 | 6444.90 | 7795.10 | 10992.14 |
25.5 | 2680.76 | 4207.67 | 4369.37 | 4531.07 | 5649.11 | 6513.05 | 6563.87 | 7934.85 | 11248.55 |
26.0 | 2732.73 | 4305.84 | 4453.68 | 4618.85 | 5757.68 | 6632.01 | 6682.83 | 8074.61 | 11504.96 |
26.5 | 2784.71 | 4404.02 | 4538.00 | 4706.63 | 5866.25 | 6750.98 | 6801.80 | 8214.36 | 11761.37 |
27.0 | 2836.68 | 4502.19 | 4622.31 | 4794.41 | 5974.82 | 6869.94 | 6920.76 | 8354.12 | 12017.78 |
27.5 | 2888.66 | 4600.37 | 4706.63 | 4882.19 | 6083.39 | 6988.91 | 7039.73 | 8493.87 | 12274.19 |
28.0 | 2940.63 | 4698.54 | 4790.94 | 4969.97 | 6191.96 | 7107.87 | 7158.69 | 8633.63 | 12530.60 |
28.5 | 2992.61 | 4796.72 | 4875.26 | 5057.75 | 6300.53 | 7226.84 | 7277.66 | 8773.38 | 12787.01 |
29.0 | 3044.58 | 4894.89 | 4959.57 | 5145.53 | 6409.10 | 7345.80 | 7396.62 | 8913.14 | 13043.42 |
29.5 | 3096.56 | 4993.07 | 5043.89 | 5233.31 | 6517.67 | 7464.77 | 7515.59 | 9052.89 | 13299.83 |
30.0 | 3148.53 | 5091.24 | 5128.20 | 5321.09 | 6626.24 | 7583.73 | 7634.55 | 9192.65 | 13556.24 |
每公斤单价(乘以快件总重量,向上取整至整公斤)Multiplier per additional 1 kg from 30.1 kg | |||||||||
kg | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 |
30.1-70.0 | 85.47 | 150.15 | 150.15 | 162.86 | 210.21 | 221.76 | 242.55 | 289.91 | 392.70 |
70.1-300.0 | 82.01 | 145.53 | 145.53 | 155.93 | 204.44 | 212.52 | 229.85 | 284.13 | 381.15 |
300.1-999999 | 85.47 | 150.15 | 150.15 | 162.86 | 210.21 | 221.76 | 242.55 | 289.91 | 392.70 |
Copyright© 2009-2022, 版权所有 上海藏美国际货运代理有限公司All Rights Reserved