全国服务热线:4007775856

THE FOURTH PAPTY EXPRESS

CANGMEI EXPRSS

   
    网站首页>>国际快递>>新闻详情
2018年TNT国际快递(经济快递)公布价格表
来源: | 作者:cmexpress | 发布时间: 2018-03-29 | 9199 次浏览 | 分享到:
2018TNT国际快递的公布价格是多少呢?TNT国际快递是世界顶级的快递与物流公司,主要有两种服务价格,一种是TNT全球快递,还有一种是TNT经济快递,下面就为大家介绍一下2018年TNT国际快递(经济快递)的公布价格,一起来看看吧。
    2018TNT国际快递的公布价格是多少呢?TNT国际快递是世界顶级的快递与物流公司,主要有两种服务价格,一种是TNT全球快递,还有一种是TNT经济快递,下面就为大家介绍一下2018年TNT国际快递(经济快递)的公布价格,一起来看看吧。

TNT国际快递经济快递)公布价格表
   包裹和空运产品的经济定日派送
   • 工作日当日取件
   • 规定工作日内全球范围的递送
   • 货物最大重量可达7,000公斤
   • 可选高额责任保障服务和优先服务
重量(公斤) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
主要目的地 香港, 台湾
韩国, 新加坡,
印度尼西亚
日本 印度
阿联酋,南非,
沙特阿拉伯
法国, 德国,荷兰, 英国 西班牙,瑞典, 波兰 捷克,乌克兰,罗马尼亚 澳大利亚,新西兰 加拿大,美国 巴西, 智利,墨西哥 秘鲁, 尼日利亚,摩洛哥
  经济快递 - 非文件                                                                                                                                                                                              
   10公斤以下经济快递,请参见全球快递非文件价格
10 1093 1249 1245 1927 2366 1927 2057 2886 1581 1967 3056 3312
10.5 1119 1286 1288 1965 2424 1965 2099 2953 1621 2008 3109 3424
11 1145 1323 1331 2003 2482 2003 2141 3020 1661 2049 3162 3536
11.5 1171 1360 1374 2041 2540 2041 2183 3087 1701 2090 3215 3648
12 1197 1397 1417 2079 2598 2079 2225 3154 1741 2131 3268 3760
12.5 1223 1434 1460 2117 2656 2117 2267 3221 1781 2172 3321 3872
13 1249 1471 1503 2155 2714 2155 2309 3288 1821 2213 3374 3984
13.5 1275 1508 1546 2193 2772 2193 2351 3355 1861 2254 3427 4096
14 1301 1545 1589 2231 2830 2231 2393 3422 1901 2295 3480 4208
14.5 1327 1582 1632 2269 2888 2269 2435 3489 1941 2336 3533 4320
15 1353 1619 1675 2307 2946 2307 2477 3556 1981 2377 3586 4432
15.5 1379 1656 1718 2345 3004 2345 2519 3623 2021 2418 3639 4544
16 1405 1693 1761 2383 3062 2383 2561 3690 2061 2459 3692 4656
16.5 1431 1730 1804 2421 3120 2421 2603 3757 2101 2500 3745 4768
17 1457 1767 1847 2459 3178 2459 2645 3824 2141 2541 3798 4880
17.5 1483 1804 1890 2497 3236 2497 2687 3891 2181 2582 3851 4992
18 1509 1841 1933 2535 3294 2535 2729 3958 2221 2623 3904 5104
18.5 1535 1878 1976 2573 3352 2573 2771 4025 2261 2664 3957 5216
19 1561 1915 2019 2611 3410 2611 2813 4092 2301 2705 4010 5328
19.5 1587 1952 2062 2649 3468 2649 2855 4159 2341 2746 4063 5440
20 1613 1989 2105 2687 3526 2687 2897 4226 2381 2787 4116 5552
   以下为每公斤单价
21 - 30 80 99 105 131 174 131 141 208 118 137 202 275
31 - 44 74 94 99 129 168 129 138 198 115 133 191 259
45 - 70 69 90 92 126 163 126 134 189 112 121 189 242
71 - 99 67 87 90 122 160 122 130 184 111 121 188 236
100 - 250 65 85 88 117 157 118 125 179 109 121 187 230
251 - 500 64 84 87 116 155 116 124 176 108 121 184 227
500+ 64 84 87 116 155 116 124 176 108 121 184 227
   所有价格以人民币计费,不包含燃油附加费,安全附加费,增值税,关税,当地税费及其他费用。

    有关2018年TNT国际快递(经济快递)公布价格表就为大家介绍到这里,请大家按照TNT快递分区表来确定公布价格,同时也为大家附上TNT国际快递(全球快递)公布价格表,如果您还有其他问题请拨打TNT快递电话400-881-1816咨询,对于重货以及超大件货物,TNT国际快递有相当不错的优势,欢迎大家来电咨询。
400-777-5856
  • 您的手机*
  • 留言
提交留言