THE FOURTH PAPTY EXPRESS
CANGMEI EXPRSS
0~0.5kg价格: | |
快递类别 | 公布价格(含燃油) |
DHL国际快递 | 200.82 |
FedEx国际快递(速快) | 187.92 |
UPS国际快递(速快) | 208.80 |
EMS国际快递 | 119.00 |
0.5~1.0kg价格: | |
快递类别 | 公布价格(含燃油) |
DHL国际快递 | 278.85 |
FedEx国际快递(速快) | 292.32 |
UPS国际快递(速快) | 290.00 |
EMS国际快递 | 159.00 |
1.0~1.5kg价格: | |
快递类别 | 公布价格(含燃油) |
DHL国际快递 | 356.88 |
FedEx国际快递(速快) | 372.36 |
UPS国际快递(速快) | 367.72 |
EMS国际快递 | 199.00 |
1.5~2.0kg价格: | |
快递类别 | 公布价格(含燃油) |
DHL国际快递 | 434.91 |
FedEx国际快递(速快) | 450.08 |
UPS国际快递(速快) | 441.96 |
EMS国际快递 | 239.00 |
Copyright© 2009-2022, 版权所有 上海藏美国际货运代理有限公司All Rights Reserved