THE FOURTH PAPTY EXPRESS
CANGMEI EXPRSS
Name | Code | C_Name | 2018zone |
AFGHANISTAN | AF | 阿富汗 | 8 |
ALBANIA | AL | 阿尔巴尼亚 | 9 |
ALGERIA | DZ | 阿尔及利亚 | 9 |
AMERICAN SAMOA | AS | 美属萨摩亚 | 9 |
ANDORRA | AD | 安道尔 | 7 |
ANGOLA | AO | 安哥拉 | 9 |
ANGUILLA | AI | 安圭拉 | 9 |
ANTIGUA | AG | 安提瓜 | 9 |
ARGENTINA | AR | 阿根廷 | 9 |
ARMENIA | AM | 亚美尼亚 | 9 |
ARUBA | AW | 阿鲁巴 | 9 |
AUSTRALIA | AU | 澳大利亚 | 5 |
AUSTRIA | AT | 奥地利 | 7 |
AZERBAIJAN | AZ | 阿塞拜疆 | 9 |
BAHAMAS | BS | 巴哈马 | 9 |
BAHRAIN | BH | 巴林 | 8 |
BANGLADESH | BD | 孟加拉 | 9 |
BARBADOS | BB | 巴巴多斯 | 9 |
BELARUS | BY | 白俄罗斯 | 9 |
BELGIUM | BE | 比利时 | 7 |
BELIZE | BZ | 伯利兹 | 9 |
BENIN | BJ | 贝宁 | 9 |
BERMUDA | BM | 百慕大 | 9 |
BHUTAN | BT | 不丹 | 9 |
BOLIVIA | BO | 玻利维亚 | 9 |
BONAIRE | XB | 伯奈尔 | 9 |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | BA | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 9 |
BOTSWANA | BW | 博茨瓦那 | 9 |
BRAZIL | BR | 巴西 | 9 |
BRUNEI | BN | 文莱 | 4 |
BULGARIA | BG | 保加利亚 | 7 |
BURKINA FASO | BF | 布基纳法索 | 9 |
BURUNDI | BI | 布隆迪 | 9 |
CAMBODIA | KH | 柬埔寨 | 4 |
CAMEROON | CM | 喀麦隆 | 9 |
CANADA | CA | 加拿大 | 6 |
CANARY ISLANDS, THE | IC | 加那利群岛 | 7 |
CAPE VERDE | CV | 佛得角 | 9 |
CAYMAN ISLANDS | KY | 开曼群岛 | 9 |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CF | 中非共和国 | 9 |
CHAD | TD | 乍得 | 9 |
CHILE | CL | 智利 | 9 |
CHINA, PEOPLES REPUBLIC | CN | 中国 | 0 |
COLOMBIA | CO | 哥伦比亚 | 9 |
COMMONWEALTH NO. MARIANA ISLANDS | MP | 北马里亚那群岛 | 9 |
COMOROS | KM | 科摩罗 | 9 |
CONGO | CG | 刚果 | 9 |
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF | CD | 刚果民主共和国 | 9 |
COOK ISLANDS | CK | 库克群岛 | 9 |
COSTA RICA | CR | 哥斯达黎加 | 9 |
COTE D IVOIRE | CI | 科特迪瓦 | 9 |
CROATIA | HR | 克罗地亚 | 7 |
CUBA | CU | 古巴 | 9 |
CURACAO | XC | 库拉索 | 9 |
CYPRUS | CY | 塞浦路斯 | 7 |
CZECH REPUBLIC, THE | CZ | 捷克共和国 | 7 |
DENMARK | DK | 丹麦 | 7 |
DJIBOUTI | DJ | 吉布提 | 9 |
DOMINICA | DM | 多米尼加 | 9 |
DOMINICAN REPUBLIC | DO | 多米尼加共和国 | 9 |
EAST TIMOR | TL | 东帝汶 | 9 |
ECUADOR | EC | 厄瓜多尔 | 9 |
EGYPT | EG | 埃及 | 8 |
EL SALVADOR | SV | 萨尔瓦多 | 9 |
ERITREA | ER | 厄立特里亚 | 9 |
ESTONIA | EE | 爱沙尼亚 | 7 |
ETHIOPIA | ET | 埃塞俄比亚 | 9 |
FALKLAND ISLANDS | FK | 福克兰群岛 | 9 |
FAROE ISLANDS | FO | 法罗群岛 | 9 |
FIJI | FJ | 斐济群岛 | 9 |
FINLAND | FI | 芬兰 | 7 |
FRANCE | FR | 法国 | 7 |
FRENCH GUYANA | GF | 法属圭亚那 | 9 |
GABON | GA | 加蓬 | 9 |
GAMBIA | GM | 冈比亚 | 9 |
GEORGIA | GE | 格鲁吉亚 | 9 |
GERMANY | DE | 德国 | 7 |
GHANA | GH | 加纳 | 9 |
GIBRALTAR | GI | 直布罗陀 | 7 |
GREECE | GR | 希腊 | 7 |
GREENLAND | GL | 格陵兰岛 | 7 |
GRENADA | GD | 格林纳达 | 9 |
GUADELOUPE | GP | 瓜德罗普 | 9 |
GUAM | GU | 关岛 | 9 |
GUATEMALA | GT | 危地马拉 | 9 |
GUERNSEY | GG | 根西岛 | 7 |
GUINEA REPUBLIC | GN | 几内亚 | 9 |
GUINEA-BISSAU | GW | 几内亚比绍 | 9 |
GUINEA-EQUATORIAL | GQ | 赤道几内亚 | 9 |
GUYANA (BRITISH) | GY | 圭亚那 | 9 |
HAITI | HT | 海地 | 9 |
HONDURAS | HN | 洪都拉斯 | 9 |
HONG KONG | HK | 香港 | 1 |
HUNGARY | HU | 匈牙利 | 7 |
ICELAND | IS | 冰岛 | 7 |
INDIA | IN | 印度 | 7 |
INDONESIA | ID | 印度尼西亚 | 4 |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | IR | 伊朗 | 9 |
IRAQ | IQ | 伊拉克 | 9 |
IRELAND, REPUBLIC OF | IE | 爱尔兰 | 7 |
ISRAEL | IL | 以色列 | 8 |
ITALY | IT | 意大利 | 7 |
JAMAICA | JM | 牙买加 | 9 |
JAPAN | JP | 日本 | 3 |
JERSEY | JE | 泽西岛 | 7 |
JORDAN | JO | 约旦 | 8 |
KAZAKHSTAN | KZ | 哈萨克斯坦 | 9 |
KENYA | KE | 肯尼亚 | 9 |
KIRIBATI | KI | 基里巴斯 | 9 |
KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH K.) | KR | 韩国 | 2 |
KOREA, THE D.P.R OF (NORTH K.) | KP | 朝鲜 | 9 |
KOSOVO | KV | 科索沃 | 9 |
KUWAIT | KW | 科威特 | 8 |
KYRGYZSTAN | KG | 吉尔吉斯斯坦 | 9 |
LAO PEOPLES DEMOCRATIC REPUBLIC | LA | 老挝 | 4 |
LATVIA | LV | 拉脱维亚 | 7 |
LEBANON | LB | 黎巴嫩 | 9 |
LESOTHO | LS | 莱索托 | 9 |
LIBERIA | LR | 利比里亚 | 9 |
LIBYA | LY | 利比亚 | 8 |
LIECHTENSTEIN | LI | 列支敦士登 | 7 |
LITHUANIA | LT | 立陶宛 | 7 |
LUXEMBOURG | LU | 卢森堡 | 7 |
MACAU | MO | 澳门 | 1 |
MACEDONIA, REPUBLIC OF | MK | 马其顿 | 9 |
MADAGASCAR | MG | 马达加斯加 | 9 |
MALAWI | MW | 马拉维 | 9 |
MALAYSIA | MY | 马来西亚 | 4 |
MALDIVES | MV | 马尔代夫 | 9 |
MALI | ML | 马里 | 9 |
MALTA | MT | 马耳他 | 7 |
MARSHALL ISLANDS | MH | 马绍尔群岛 | 9 |
MARTINIQUE | MQ | 马提尼克 | 9 |
MAURITANIA | MR | 毛里塔尼亚 | 9 |
MAURITIUS | MU | 毛里求斯 | 9 |
MAYOTTE | YT | 马约特岛 | 9 |
MEXICO | MX | 墨西哥 | 6 |
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | FM | 密克罗尼西亚 | 9 |
MOLDOVA, REPUBLIC OF | MD | 摩尔多瓦 | 9 |
MONACO | MC | 摩纳哥 | 7 |
MONGOLIA | MN | 蒙古 | 9 |
MONTENEGRO, REPUBLIC OF | ME | 黑山 | 9 |
MONTSERRAT | MS | 蒙特塞拉特岛 | 9 |
MOROCCO | MA | 摩洛哥 | 9 |
MOZAMBIQUE | MZ | 莫桑比克 | 9 |
MYANMAR | MM | 缅甸 | 9 |
NAMIBIA | NA | 纳米比亚 | 9 |
NAURU, REPUBLIC OF | NR | 瑙鲁 | 9 |
NEPAL | NP | 尼泊尔 | 9 |
NETHERLANDS, THE | NL | 荷兰 | 7 |
NEVIS | XN | 尼维斯 | 9 |
NEW CALEDONIA | NC | 新喀里多尼亚 | 9 |
NEW ZEALAND | NZ | 新西兰 | 5 |
NICARAGUA | NI | 尼加拉瓜 | 9 |
NIGER | NE | 尼日尔 | 9 |
NIGERIA | NG | 尼日利亚 | 9 |
NIUE | NU | 纽埃岛 | 9 |
NORWAY | NO | 挪威 | 7 |
OMAN | OM | 阿曼 | 8 |
PAKISTAN | PK | 巴基斯坦 | 9 |
PALAU | PW | 帕劳 | 9 |
PANAMA | PA | 巴拿马 | 9 |
PAPUA NEW GUINEA | PG | 巴布亚新几内亚 | 9 |
PARAGUAY | PY | 巴拉圭 | 9 |
PERU | PE | 秘鲁 | 9 |
PHILIPPINES, THE | PH | 菲律宾 | 4 |
POLAND | PL | 波兰 | 7 |
PORTUGAL | PT | 葡萄牙 | 7 |
PUERTO RICO | PR | 波多黎各 | 9 |
QATAR | QA | 卡塔尔 | 8 |
REUNION, ISLAND OF | RE | 留尼汪岛 | 9 |
ROMANIA | RO | 罗马尼亚 | 9 |
RUSSIAN FEDERATION, THE | RU | 俄罗斯 | 9 |
RWANDA | RW | 卢旺达 | 9 |
SAMOA | WS | 萨摩亚 | 9 |
SAN MARINO | SM | 圣马力诺 | 9 |
SAO TOME AND PRINCIPE | ST | 圣多美和普林西比 | 9 |
SAUDI ARABIA | SA | 沙特阿拉伯 | 8 |
SENEGAL | SN | 塞内加尔 | 9 |
SERBIA, REPUBLIC OF | RS | 塞尔维亚 | 9 |
SEYCHELLES | SC | 塞舌尔 | 9 |
SAINT HELENA | SH | 圣赫勒拿岛 | 9 |
SIERRA LEONE | SL | 塞拉利昂 | 9 |
SINGAPORE | SG | 新加坡 | 4 |
SLOVAKIA | SK | 斯洛伐克 | 7 |
SLOVENIA | SI | 斯洛文尼亚 | 7 |
SOLOMON ISLANDS | SB | 所罗门群岛 | 9 |
SOMALIA | SO | 索马里 | 9 |
SOMALILAND, REP OF (NORTH SOMALIA) | XS | 索马里兰 | 9 |
SOUTH AFRICA | ZA | 南非 | 9 |
SOUTH SUDAN | SS | 南苏丹共和国 | 9 |
SPAIN | ES | 西班牙 | 7 |
SRI LANKA | LK | 斯里兰卡 | 9 |
ST. BARTHELEMY | XY | 圣巴夫林米 | 9 |
ST. EUSTATIUS | XE | 圣尤斯达求斯 | 9 |
ST. KITTS | KN | 圣基茨 | 9 |
ST. LUCIA | LC | 圣卢西亚岛 | 9 |
ST. MAARTEN | XM | 圣马丁 | 9 |
ST. VINCENT | VC | 圣文森特岛 | 9 |
SUDAN | SD | 苏丹 | 9 |
SURINAME | SR | 苏里南 | 9 |
SWAZILAND | SZ | 斯威士兰 | 9 |
SWEDEN | SE | 瑞典 | 7 |
SWITZERLAND | CH | 瑞士 | 7 |
SYRIA | SY | 叙利亚 | 9 |
TAHITI | PF | 大溪地 | 9 |
TAIWAN | TW | 台湾 | 2 |
TAJIKISTAN | TJ | 塔吉克斯坦 | 9 |
TANZANIA | TZ | 坦桑尼亚 | 9 |
THAILAND | TH | 泰国 | 4 |
TOGO | TG | 多哥 | 9 |
TONGA | TO | 汤加 | 9 |
TRINIDAD AND TOBAGO | TT | 特立尼达和多巴哥 | 9 |
TUNISIA | TN | 突尼斯 | 9 |
TURKEY | TR | 土耳其 | 8 |
TURKS AND CAICOS ISLANDS | TC | 特克斯和凯科斯群岛 | 9 |
TUVALU | TV | 图瓦卢 | 9 |
UGANDA | UG | 乌干达 | 9 |
UKRAINE | UA | 乌克兰 | 9 |
UNITED ARAB EMIRATES | AE | 阿拉伯联合酋长国 | 8 |
UNITED KINGDOM | GB | 英国 | 7 |
UNITED STATES OF AMERICA | US | 美国 | 6 |
URUGUAY | UY | 乌拉圭 | 9 |
UZBEKISTAN | UZ | 乌兹别克斯坦 | 9 |
VANUATU | VU | 瓦努阿图 | 9 |
VENEZUELA | VE | 委内瑞拉 | 9 |
VIETNAM | VN | 越南 | 4 |
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | VG | 英属维尔京群岛 | 9 |
VIRGIN ISLANDS (US) | VI | 美属维尔京群岛 | 9 |
YEMEN, REPUBLIC OF | YE | 也门 | 9 |
ZAMBIA | ZM | 赞比亚 | 9 |
ZIMBABWE | ZW | 津巴布韦 | 9 |
VATICAN CITY | VA | 梵蒂冈 | 7 |
Copyright© 2009-2022, 版权所有 上海藏美国际货运代理有限公司All Rights Reserved