THE FOURTH PAPTY EXPRESS
CANGMEI EXPRSS
A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 2 | |
香港,澳门 | 台湾,新加坡,韩国 | 日本 | 印度尼西亚,菲律宾,蒙古 | 澳大利亚,新西兰,柬埔寨 | 德国,英国,法国 | 巴西,智利,阿根廷 | 俄罗斯,南非,土耳其 | 美国西部1 | 美国其他地区,加拿大,墨西哥 | |
快递封/快递袋 Pak 0.5~2.5 kg | ||||||||||
0.5 kg | 联邦快递国际经济快递服务(IE)不提供联邦快递快递封和联邦快递快递袋价格。如果需要快递服务,请使用联邦快递国际优先快递服务(IP)。任何使用联邦快递快递封和快递袋的国际经济快递服务的货件,都将会按照其重量以国际经济快递服务的费率收取相应费用。 | |||||||||
0.5 kg | ||||||||||
1 | ||||||||||
1.5 | ||||||||||
2 | ||||||||||
2.5 | ||||||||||
国际快递包裹 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 2 | |
香港,澳门 | 台湾,新加坡,韩国 | 日本 | 印度尼西亚,菲律宾,蒙古 | 澳大利亚,新西兰,柬埔寨 | 德国,英国,法国 | 巴西,智利,阿根廷 | 俄罗斯,南非,土耳其 | 美国西部1 | 美国其他地区,加拿大,墨西哥 | |
0.5 kg | 164 | 232 | 233 | 241 | 247 | 346 | 389 | 453 | 271 | 277 |
1 | 195 | 282 | 283 | 292 | 322 | 435 | 494 | 553 | 358 | 364 |
2 | 226 | 332 | 333 | 343 | 397 | 524 | 599 | 653 | 445 | 451 |
2 | 257 | 382 | 383 | 394 | 472 | 613 | 704 | 753 | 532 | 538 |
3 | 288 | 432 | 433 | 445 | 547 | 702 | 809 | 853 | 619 | 625 |
3 | 319 | 476 | 476 | 487 | 597 | 775 | 891 | 927 | 687 | 693 |
4 | 350 | 520 | 519 | 529 | 647 | 848 | 973 | 1001 | 755 | 761 |
4 | 381 | 564 | 562 | 571 | 697 | 921 | 1055 | 1075 | 823 | 829 |
5 | 412 | 608 | 605 | 613 | 747 | 994 | 1137 | 1149 | 891 | 897 |
5 | 443 | 652 | 648 | 655 | 797 | 1067 | 1219 | 1223 | 959 | 965 |
6 | 474 | 701 | 698 | 705 | 853 | 1146 | 1314 | 1312 | 1038 | 1044 |
6 | 505 | 750 | 748 | 755 | 909 | 1225 | 1409 | 1401 | 1117 | 1123 |
7 | 536 | 799 | 798 | 805 | 965 | 1304 | 1504 | 1490 | 1196 | 1202 |
7 | 567 | 848 | 848 | 855 | 1021 | 1383 | 1599 | 1579 | 1275 | 1281 |
8 | 598 | 897 | 898 | 905 | 1077 | 1462 | 1694 | 1668 | 1354 | 1360 |
8 | 629 | 946 | 948 | 955 | 1133 | 1541 | 1789 | 1757 | 1433 | 1439 |
9 | 660 | 995 | 998 | 1005 | 1189 | 1620 | 1884 | 1846 | 1512 | 1518 |
9 | 691 | 1044 | 1048 | 1055 | 1245 | 1699 | 1979 | 1935 | 1591 | 1597 |
10 | 722 | 1093 | 1098 | 1105 | 1301 | 1778 | 2074 | 2024 | 1670 | 1676 |
10 | 753 | 1142 | 1148 | 1155 | 1357 | 1857 | 2169 | 2113 | 1749 | 1755 |
11 | 778 | 1184 | 1191 | 1200 | 1408 | 1933 | 2247 | 2193 | 1816 | 1824 |
11 | 803 | 1226 | 1234 | 1245 | 1459 | 2009 | 2325 | 2273 | 1883 | 1893 |
12 | 828 | 1268 | 1277 | 1290 | 1510 | 2085 | 2403 | 2353 | 1950 | 1962 |
12 | 853 | 1310 | 1320 | 1335 | 1561 | 2161 | 2481 | 2433 | 2017 | 2031 |
13 | 878 | 1352 | 1363 | 1380 | 1612 | 2237 | 2559 | 2513 | 2084 | 2100 |
13 | 903 | 1394 | 1406 | 1425 | 1663 | 2313 | 2637 | 2593 | 2151 | 2169 |
14 | 928 | 1436 | 1449 | 1470 | 1714 | 2389 | 2715 | 2673 | 2218 | 2238 |
14 | 953 | 1478 | 1492 | 1515 | 1765 | 2465 | 2793 | 2753 | 2285 | 2307 |
15 | 978 | 1520 | 1535 | 1560 | 1816 | 2541 | 2871 | 2833 | 2352 | 2376 |
15 | 1003 | 1562 | 1578 | 1605 | 1867 | 2617 | 2949 | 2913 | 2419 | 2445 |
16 | 1028 | 1604 | 1621 | 1650 | 1918 | 2693 | 3027 | 2993 | 2486 | 2514 |
16 | 1053 | 1646 | 1664 | 1695 | 1969 | 2769 | 3105 | 3073 | 2553 | 2583 |
17 | 1078 | 1688 | 1707 | 1740 | 2020 | 2845 | 3183 | 3153 | 2620 | 2652 |
17 | 1103 | 1730 | 1750 | 1785 | 2071 | 2921 | 3261 | 3233 | 2687 | 2721 |
18 | 1113 | 1772 | 1793 | 1830 | 2122 | 2997 | 3339 | 3313 | 2754 | 2790 |
18 | 1113 | 1814 | 1836 | 1875 | 2173 | 3073 | 3417 | 3393 | 2821 | 2859 |
19 | 1113 | 1856 | 1879 | 1920 | 2224 | 3149 | 3495 | 3473 | 2888 | 2928 |
19 | 1113 | 1898 | 1922 | 1965 | 2275 | 3225 | 3573 | 3553 | 2955 | 2997 |
20 | 1113 | 1940 | 1965 | 2010 | 2326 | 3297 | 3651 | 3633 | 3022 | 3066 |
20 | 1113 | 1982 | 2008 | 2055 | 2377 | 3297 | 3729 | 3713 | 3089 | 3135 |
21 | 1113 | 2024 | 2051 | 2100 | 2428 | 3297 | 3807 | 3793 | 3156 | 3204 |
每公斤收费(以下费率乘以货件总重量) | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 2 | |
21-44 | 53 | 100 | 101 | 102 | 129 | 157 | 186 | 207 | 156 | 160 |
45-70 | 53 | 94 | 95 | 100 | 129 | 148 | 186 | 207 | 145 | 155 |
71-99 | 53 | 93 | 94 | 100 | 129 | 148 | 186 | 207 | 142 | 148 |
适用于国际优先快递重货服务2 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 2 | |
68-99 | 53 | 93 | 94 | 100 | 129 | 148 | 186 | 207 | 142 | 148 |
100-299 | 53 | 90 | 94 | 100 | 128 | 148 | 186 | 206 | 140 | 148 |
300-499 | 49 | 87 | 88 | 98 | 128 | 147 | 185 | 204 | 130 | 144 |
500-999 | 48 | 87 | 87 | 98 | 128 | 145 | 184 | 203 | 128 | 144 |
1000+ | 48 | 85 | 85 | 96 | 126 | 141 | 183 | 200 | 124 | 14 |
注脚:
1.美国西部地区包括:科罗拉多州、爱达荷州、犹他州、亚利桑那州、内华达州、加利福尼亚州、俄勒冈州和华盛顿州。
2.使用国际经济快递服务(IE)寄件,实际重量达300公斤以上,或国际经济快递重货服务(IEF)(无论其重量如何),须预先联络客户服务部预留舱位。
备注:
1.所有价格不包括任何税项。有关服务附加费和燃油附加费,详情请见服务附加费和其它注意事项。
2.以上价格不适用于联邦快递10公斤及25公斤快递箱。
3.如果国际经济快递重货服务(IEF)的每货件重量低于68公斤,则每货件按68公斤的最低价格收取。
4.在国际经济快递服务(IE)和国际经济快递重货服务(IEF)中不得装运危险货物。
以上就是联邦快递(国际经济快递服务IE)的价格表,详细信息请联系藏美国际快递或拨打联邦快递电话4008811816咨询。祝您生活愉快!
Copyright© 2009-2022, 版权所有 上海藏美国际货运代理有限公司All Rights Reserved