THE FOURTH PAPTY EXPRESS
CANGMEI EXPRSS
区域 | 文件价格(人民币) | 物品价格(人民币) | 重量(千克) | 目的地 |
1区 | 90 | 150 | 0.5 | 香港、澳门 |
120 | 180 | 1 | ||
150 | 210 | 1.5 | ||
180 | 240 | 2 | ||
210 | 270 | 2.5 | ||
300 | 3 | |||
330 | 3.5 | |||
360 | 4 | |||
390 | 4.5 | |||
420 | 5 | |||
每增加0.5千克在420的基础上加上26元人名币 | 5公斤-20公斤 | |||
55 | 21公斤到30公斤 | |||
49 | 31公斤到50公斤 | |||
45 | 51到100公斤 | |||
39 | 101公斤到200公斤 | |||
38 | 200公斤以上 | |||
2区 | 从120依次递增45 | 从210依次递增45元人民币 | 0.5-5 | 韩国、台湾 |
每增加0.5千克在615的基础上增加41元人民币 | 5公斤-20公斤 | |||
91 | 21公斤到30公斤 | |||
84 | 31公斤到50公斤 | |||
77 | 51到100公斤 | |||
75 | 101公斤到200公斤 | |||
75 | 200公斤以上 | |||
3区 | 从110依次递增40 | 每增加0.5千克在220的基础上一次增加45元 | 0.5-20 | 日本 |
每增加0.5千克在88的基础上一次递减3元 | 21-200 | |||
4区 | 从138依次递增47 | 每增加0.5千克在280的基础上增加55元 | 0.5-20 | 印度尼西亚、柬埔寨、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、 |
每增加0.5千克在97的基础上递减6元 | 21-200 | |||
5区 | 从180依次递增55 | 每增加0.5千克在260的基础上依次递增55元 | 0.5-20 | 美属萨摩亚、澳大利亚、库克群岛、斐济群岛、关岛、基里巴斯、 |
每增加0.5千克在121的基础上依次递减3元 | 21-200 | |||
6区 | 从195依次递增70 | 每增加0.5千克在300的基础上依次递增80元 | 0.5-20 | 加拿大、美国 |
每增加0.5千克在143的基础上依次递减4元 | 21-200 | |||
7区 | 从210依次递增80 | 每增加0.5千克在320的基础上依次递增80元 | 0.5-20 | 安道尔、奥地利、比利时、瑞士、德国、丹麦、西班牙、芬兰、法 |
每增加0.5千克在146的基础上依次递减6元 | 21-200 | 国、英国、根西岛、直布罗陀、格陵兰岛、希腊、意大利、泽西岛 | ||
8区 | 从280依次递增100 | 每增加0.5千克在400的基础上依次递增100元 | 0.5-20 | 阿联酋、孟加拉、塞浦路斯、埃及、以色列、印度、约旦、科威特、黎巴嫩、斯里兰卡、缅甸、马尔代夫、尼泊尔、阿曼、巴基斯坦、卡塔尔、沙特阿拉伯、苏丹、叙利亚、也门、伊朗, 巴林, 不丹 |
每增加0.5千克在182的基础上依次递减6元 | 21-200 | |||
9区 | 从396依次递增127 | 每增加0.5千克在550的基础上依次递增115元 | 0.5-20 | 阿富汗、安提瓜、安圭拉、阿尔巴尼亚、亚美尼亚等 |
每增加0.5千克在245的基础上依次递减6元 | 21-200 |
Copyright© 2009-2022, 版权所有 上海藏美国际货运代理有限公司All Rights Reserved