手机

密码

注册 忘记密码?
2019年UPS国际快递最新价格表(快捷服务)
来源: | 作者:cmexpress | 发布时间: 2019-01-04 | 6767 次浏览 | 分享到:
上次为大家带来2019年UPS国际快递速快服务的公布价格,接下来将为大家更新一下2019年UPS国际快递快捷服务的最新价格表,具体快捷服务的公布价格又会做出哪些调整呢?下面就和鹿跃国际快递一起来看看吧。
    上次为大家带来2019年UPS国际快递速快服务的公布价格,接下来将为大家更新一下2019年UPS国际快递快捷服务的最新价格表,具体快捷服务的公布价格又会做出哪些调整呢?下面就和鹿跃国际快递一起来看看吧。

UPS 全球快捷服务
对于不是非常紧急的重要货件,您可以选用 UPS 全球快捷服务。这一递送服务将为您提供门到门递送与清关服务。货件在亚洲境内递送或从亚太地区送至欧洲、南北美洲的主要商业中心,最快仅需三个工作日。
非文件包裹
重量 1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区
1 227 322 322 326 398 406 470 470 802
2 302 436 436 441 537 611 657 657 1069
3 348 498 498 505 613 736 774 786 1269
4 416 600 600 605 735 918 952 964 1523
5 484 701 701 707 860 1,100 1130 1166 1779
6 550 805 805 811 983 1,284 1306 1311 2031
7 618 903 903 911 1,109 1,464 1480 1487 2284
8 684 1004 1004 1,014 1,229 1,647 1658 1662 2535
9 752 1,108 1,108 1,115 1,352 1,830 1833 1838 2790
10 818 1,205 1,205 1,217 1,477 2,011 2009 2012 3042
11 884 1,306 1,303 1,322 1,600 2,137 2133 2189 3284
12 950 1,408 1,401 1,422 1,723 2,300 2306 2369 3525
13 1014 1,509 1,495 1,523 1,845 2,463 2498 2566 3778
14 1,082 1,608 1,590 1,626 1,979 2,632 2690 2763 4019
15 1,145 1,712 1,688 1,728 2,104 2,819 2881 2960 4262
16 1,220 1,813 1,786 1,830 2,228 3,005 3073 3157 4516
17 1,292 1,917 1,882 1,930 2,364 3,190 3264 3354 4797
18 1,361 2,002 1,983 2,034 2,501 3,377 3455 3550 5078
19 1,436 2,095 2,080 2,136 2,635 3,562 3645 3746 5359
20 1,509 2,201 2,178 2,243 2,772 3,745 3836 3942 5641
适用于重量超过20公斤的货件 (每公斤运费-逆差重量#除外)
重量 1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区
21-44 75 110 108 112 138 187 191 197 282
45-70 75 107 105 108 137 182 191 197 281
71-99 74 106 103 105 135 180 191 197 280
100-299 72 105 101 104 134 177 191 197 279
300-499 64 102 93 101 132 167 188 196 278
500-999 63 101 87 98 130 167 176 196 278
Above 1,000 62 95 82 93 129 167 176 196 278

    有关2019年UPS国际快递最新价格表(快捷服务)的全部内容就为大家介绍到这里,请大家按照目的地国家所在的分区来确认公布价格,最新的UPS分区,请查看2019年UPS国际快递最新分区表,速快服务的公布价格,请查看2019年UPS国际快递最新价格表(速快服务),以上信息均从2019年1月1日起执行,请大家注意!