手机

密码

注册 忘记密码?
2019年联邦(FedEx)国际快递IE最新价格表
来源: | 作者:cmexpress | 发布时间: 2018-12-29 | 11002 次浏览 | 分享到:
上次为大家公布了2019年联邦(FedEx)国际快递IP(优先服务)的价格表,现在鹿跃国际快递为大家带来2019年联邦(FedEx)国际快递IE(经济服务)的价格表,具体公布价格是多少呢?一起来看看吧。
    上次为大家公布了2019年联邦(FedEx)国际快递IP(优先服务)的价格表,现在鹿跃国际快递为大家带来2019年联邦(FedEx)国际快递IE(经济服务)的价格表,具体公布价格是多少呢?一起来看看吧。

FedEx国际经济快递出口
(此价格不包括燃油附加费和其他附加费) 
生效日期:2019年1月7日 
A B C D E F G H 1 2
香港,澳门 台湾,新加坡,韩国 日本 印度尼西亚,菲律宾, 蒙古 澳大利亚,新西兰,柬埔寨 德国,英国,法国 巴西,智利,阿根廷 俄罗斯,南非, 土耳其 美国西部2 美国其他地區,加拿大, 墨西哥
 快递封/快递袋 Pak 0.5~2.5 kg
0.5 kg 联邦快递国际经济快递服务(IE)不提供联邦快递快递封和联邦快递快递袋价格。如果需要快递服务,请使用联邦快递国际优先快递服务(IP)。任何使用联邦快递快递封和快递袋的国际经济快递服务的货件,都将会按照其重量以国际经济快递服务的费率收取相应费用。
0.5 kg
1
1.5
2
2.5
 国际快递包裹
A B C D E F G H 1 2
香港,澳门 台湾,新加坡,韩国 日本 印度尼西亚,菲律宾,蒙古 澳大利亚,新西兰,柬埔寨 德国,英国,法国 巴西,智利,阿根廷 俄罗斯,南非,土耳其 美国西部2 美国其他地區,加拿大,墨西哥
0.5 kg 181.00 254.00 256.00 264.00 271.00 379.00 428.00 497.00 297.00 304.00
1 216.00 310.00 311.00 319.00 354.00 477.00 545.00 607.00 392.00 399.00
1.5 251.00 366.00 366.00 374.00 437.00 575.00 662.00 717.00 487.00 494.00
2 286.00 422.00 421.00 429.00 520.00 673.00 779.00 827.00 582.00 589.00
2.5 321.00 478.00 476.00 484.00 603.00 771.00 896.00 937.00 677.00 684.00
3 355.00 526.00 523.00 532.00 658.00 852.00 987.00 1021.00 754.00 759.00
3.5 389.00 574.00 570.00 580.00 713.00 933.00 1,078.00 1,105.00 831.00 834.00
4 423.00 622.00 617.00 628.00 768.00 1014.00 1,169.00 1,189.00 908.00 909.00
4.5 457.00 670.00 664.00 676.00 823.00 1,095.00 1,260.00 1,273.00 985.00 984.00
5 491.00 718.00 711.00 724.00 878.00 1,176.00 1,351.00 1,357.00 1,062.00 1,059.00
5.5 526.00 772.00 767.00 779.00 941.00 1,265.00 1,456.00 1,456.00 1,149.00 1,146.00
6 561.00 826.00 823.00 834.00 1004.00 1,354.00 1,561.00 1,555.00 1,236.00 1,233.00
6.5 596.00 880.00 879.00 889.00 1,067.00 1,443.00 1,666.00 1,654.00 1,323.00 1,320.00
7 631.00 934.00 935.00 944.00 1,130.00 1,532.00 1,771.00 1,753.00 1,410.00 1,407.00
7.5 666.00 988.00 991.00 999.00 1,193.00 1,621.00 1,876.00 1,852.00 1,497.00 1,494.00
8 701.00 1042.00 1047.00 1,054.00 1,256.00 1,710.00 1,981.00 1,951.00 1,584.00 1,581.00
8.5 736.00 1,096.00 1,103.00 1,109.00 1,319.00 1,799.00 2,086.00 2,050.00 1,671.00 1,668.00
9 771.00 1,150.00 1,159.00 1,164.00 1,382.00 1,888.00 2,191.00 2,149.00 1,758.00 1,755.00
9.5 806.00 1,204.00 1,215.00 1,219.00 1,445.00 1,977.00 2,296.00 2,248.00 1,845.00 1,842.00
10 841.00 1,258.00 1,271.00 1,274.00 1,508.00 2,066.00 2,401.00 2,347.00 1,932.00 1,929.00
10.5 867.00 1,306.00 1,319.00 1,325.00 1,565.00 2,150.00 2,487.00 2,435.00 2,007.00 2,007.00
11 893.00 1,354.00 1,367.00 1,376.00 1,622.00 2,234.00 2,573.00 2,523.00 2,082.00 2,085.00
11.5 919.00 1,402.00 1,415.00 1,427.00 1,679.00 2,318.00 2,659.00 2,611.00 2,157.00 2,163.00
12 945.00 1,450.00 1,463.00 1,478.00 1,736.00 2,402.00 2,745.00 2,699.00 2,232.00 2,241.00
12.5 971.00 1,498.00 1,511.00 1,529.00 1,793.00 2,486.00 2,831.00 2,787.00 2,307.00 2,319.00
13 997.00 1,546.00 1,559.00 1,580.00 1,850.00 2,570.00 2,917.00 2,875.00 2,382.00 2,397.00
13.5 1023.00 1,594.00 1,607.00 1,631.00 1,907.00 2,654.00 3,003.00 2,963.00 2,457.00 2,475.00
14 1,049.00 1,642.00 1,655.00 1,682.00 1,964.00 2,738.00 3,089.00 3,051.00 2,532.00 2,553.00
14.5 1,075.00 1,690.00 1,703.00 1,733.00 2,021.00 2,822.00 3,175.00 3,139.00 2,607.00 2,631.00
15 1,101.00 1,738.00 1,751.00 1,784.00 2,078.00 2,906.00 3,261.00 3,227.00 2,682.00 2,709.00
15.5 1,127.00 1,786.00 1,799.00 1,835.00 2,135.00 2,990.00 3,347.00 3,315.00 2,757.00 2,787.00
16 1,153.00 1,834.00 1,847.00 1,886.00 2,192.00 3,074.00 3,433.00 3,403.00 2,832.00 2,865.00
16.5 1,179.00 1,882.00 1,895.00 1,937.00 2,249.00 3,158.00 3,519.00 3,491.00 2,907.00 2,943.00
17 1,205.00 1,930.00 1,943.00 1,988.00 2,306.00 3,242.00 3,605.00 3,579.00 2,982.00 3,021.00
17.5 1,231.00 1,978.00 1,991.00 2,039.00 2,363.00 3,326.00 3,691.00 3,667.00 3,057.00 3,099.00
18 1,239.00 2,026.00 2,039.00 2,090.00 2,420.00 3,410.00 3,777.00 3,755.00 3,132.00 3,177.00
18.5 1,239.00 2,074.00 2,087.00 2,141.00 2,477.00 3,494.00 3,863.00 3,843.00 3,207.00 3,255.00
19 1,239.00 2,122.00 2,135.00 2,192.00 2,534.00 3,578.00 3,949.00 3,931.00 3,282.00 3,333.00
19.5 1,239.00 2,170.00 2,183.00 2,243.00 2,591.00 3,654.00 4,035.00 4,019.00 3,357.00 3,411.00
20 1,239.00 2,218.00 2,231.00 2,294.00 2,648.00 3,654.00 4,121.00 4,107.00 3,432.00 3,489.00
20.5 1,239.00 2,266.00 2,279.00 2,345.00 2,705.00 3,654.00 4,207.00 4,195.00 3,507.00 3,567.00
 每公斤收费(以下费率乘以货件总重量)
A B C D E F G H 1 2
21-44 59.00 111.00 113.00 113.00 143.00 174.00 206.00 229.00 173.00 178.00
45-70 58.00 103.00 104.00 111.00 143.00 164.00 204.00 227.00 161.00 170.00
71-99 58.00 102.00 103.00 110.00 141.00 163.00 204.00 227.00 156.00 164.00
100-299 58.00 98.00 102.00 109.00 140.00 162.00 204.00 227.00 154.00 164.00
300-499 53.00 95.00 96.00 108.00 140.00 161.00 203.00 224.00 142.00 158.00
500-999 52.00 95.00 96.00 108.00 140.00 159.00 202.00 223.00 140.00 158.00
1000+ 52.00 94.00 95.00 106.00 139.00 155.00 201.00 220.00 137.00 154.00
 
 适用于国际优先快递重货服务
A B C D E F G H 1 2
68-99 58.00 102.00 103.00 110.00 141.00 163.00 204.00 227.00 156.00 164.00
100-299 58.00 98.00 102.00 109.00 140.00 162.00 204.00 227.00 154.00 164.00
300-499 53.00 95.00 96.00 108.00 140.00 161.00 203.00 224.00 142.00 158.00
500-999 52.00 95.00 96.00 108.00 140.00 159.00 202.00 223.00 140.00 158.00
1000+ 52.00 94.00 95.00 106.00 139.00 155.00 201.00 220.00 137.00 154.00
 注脚:
 1  所有价格不包括任何税项。有关服务附加费和燃油附加费,详情请见服务附加费和其它注意事项。
 2  美国西部地区包括:科罗拉多州、爱达荷州、犹他州、亚利桑那州、内华达州、加利福尼亚州、俄勒冈州和华盛顿州。
 3  使用国际经济快递服务(IE)寄一票多件货件,且实际重量达300公斤以上,或使用国际经济快递重货服务(IEF)(无论其重量如何),须预先联络客户服务部预留舱位。
 备注:
 1 这些都是特别价格并仅适用于中国大陆合资格的客户。详情请见其它注意事项。
 2 燃油附加费和其他附加费另行收取。
 3 如果国际经济快递重货服务(IEF)的每货件重量低于68公斤,则每货件按68公斤的最低价格收取。
 4 以上价格不适用于联邦快递10公斤及25公斤快递箱。
 5 在国际经济快递服务(IE)和国际经济快递重货服务(IEF)中不得装运危险货物。


    以上就是2019年联邦(FedEx)国际快递IE最新价格表的全部信息,有关2019年优先服务价格请查看2019年联邦(FedEx)国际快递IP最新价格表,确认目的地国家所在分区请查看2019年联邦(FedEx)国际快递最新分区表,如果您还有其他问题,欢迎随时联系鹿跃国际快递。