手机

密码

注册 忘记密码?
UPS国际快递最新价格表(全球速快服务)
来源: | 作者:cmexpress | 发布时间: 2018-10-24 | 9787 次浏览 | 分享到:
UPS国际快递官网公布UPS价格将作出调整,UPS最新的公布价格将于2018年11月18日起正式生效。那么具体的调整比率是怎样的呢?不要着急一起来看看吧。
    UPS国际快递官网公布UPS价格将作出调整,UPS最新的公布价格将于2018年11月18日起正式生效。那么具体的调整比率是怎样的呢?不要着急一起来看看吧。
    UPS全球速快服务作为 UPS 全球限时快递的一项经济实惠型的服务,UPS 保证货件在工作日结束之前送达。涵盖范围遍及全球 220 多个国家和地区。此服务享有准时送达保证。
    资料袋重量若超过 5 公斤,则以非文件包裹计算,请参考 UPS 全球速快服务非文件包裹费率表。
  UPS文件封和文件
重量 1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区
0.5 136 180 180 182 271 334 305 314 521
1 180 250 250 252 354 454 422 434 679
1.5 226 317 317 319 436 572 539 552 838
2 272 381 381 385 518 692 654 672 996
2.5 318 449 449 452 602 812 771 787 1,154
3 379 520 528 539 702 923 898 944 1,338
3.5 441 595 605 625 805 1,050 1,021 1,101 1,523
4 498 653 682 709 902 1,176 1,144 1,257 1,707
4.5 556 711 762 793 1,002 1,296 1,268 1,413 1,892
5 616 771 839 877 1,104 1,412 1,393 1,569 2,076
  非文件包裹
重量 1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区
0.5 226 317 317 319 390 367 437 473 797
1 272 382 382 387 473 485 554 589 953
1.5 317 450 450 455 555 610 671 709 1,111
2 361 517 517 520 641 727 784 827 1,272
2.5 405 587 587 593 723 846 901 948 1,427
3 450 653 653 658 807 969 1018 1,062 1,586
3.5 495 721 721 727 888 1,088 1,134 1,183 1,747
4 539 786 786 794 971 1,208 1,253 1,303 1,904
4.5 587 853 853 861 1,053 1,327 1,369 1,420 2,063
5 628 922 922 931 1,135 1,447 1,487 1,576 2,224
5.5 675 988 988 997 1,221 1,567 1,601 1,654 2,382
6 721 1,055 1,055 1,066 1,304 1,689 1,719 1,771 2,539
6.5 765 1,123 1,123 1,134 1,390 1,806 1,834 1,889 2,696
7 810 1,192 1,192 1,202 1,473 1,926 1,948 2,009 2,855
7.5 853 1,259 1,259 1,270 1,557 2,047 2,066 2,129 3,012
8 899 1,326 1,326 1,339 1,642 2,167 2,181 2,246 3,169
8.5 945 1,393 1,393 1,407 1,726 2,287 2,297 2,365 3,329
9 988 1,460 1,460 1,474 1,811 2,408 2,412 2,484 3,487
9.5 1034 1,528 1,528 1,542 1,895 2,528 2,529 2,600 3,643
10 1,078 1,594 1,594 1,608 1,978 2,646 2,644 2,719 3,802
10.5 1,119 1,658 1,657 1,673 2,056 2,705 2,727 2,839 3,952
11 1,162 1,721 1,718 1,737 2,135 2,812 2,807 2,958 4,105
11.5 1,204 1,785 1,781 1,802 2,213 2,918 2,890 3,075 4,254
12 1,248 1,847 1,842 1,865 2,291 3,026 2,970 3,201 4,406
12.5 1,288 1,908 1,902 1,928 2,371 3,134 3,054 3,319 4,559
13 1,330 1,972 1,964 1,992 2,449 3,241 3,134 3,449 4,723
13.5 1,373 2,037 2,027 2,056 2,527 3,348 3,217 3,568 4,872
14 1,415 2,099 2,090 2,119 2,605 3,454 3,299 3,688 5,024
14.5 1,458 2,163 2,151 2,182 2,686 3,562 3,379 3,806 5,174
15 1,500 2,225 2,211 2,248 2,764 3,669 3,462 3,935 5,328
15.5 1,542 2,286 2,274 2,312 2,841 3,776 3,545 4,066 5,478
16 1,583 2,352 2,336 2,375 2,920 3,883 3,625 4,196 5,645
16.5 1,626 2,416 2,395 2,439 2,998 3,988 3,709 4,327 5,821
17 1,667 2,479 2,458 2,501 3,078 4,105 3,789 4,458 5,996
17.5 1,711 2,541 2,521 2,564 3,156 4,222 3,871 4,589 6,172
18 1,751 2,604 2,582 2,629 3,233 4,335 3,958 4,719 6,348
18.5 1,792 2,668 2,643 2,694 3,313 4,442 4,065 4,849 6,524
19 1,836 2,730 2,706 2,756 3,392 4,561 4,170 4,979 6,699
19.5 1,878 2,794 2,769 2,822 3,470 4,672 4,278 5,109 6,875
20 1,924 2,857 2,829 2,883 3,554 4,789 4,387 5,223 7,051
  非文件包裹(续)
重量 1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区
21-44 96 142 140 144 177 230 219 261 352
45-70 95 137 134 138 176 225 219 260 351
71-99 93 132 125 134 175 223 217 257 350
100-299 87 125 121 126 174 216 209 249 349
300-499 80 118 110 121 168 203 197 240 348
500-999 76 113 105 114 165 184 188 232 348
Above 1,000 74 109 101 110 156 184 188 232 348